「マカライト鉱石」入手方法と使い道
素材検索入手方法
収集
| 古代林 | 採掘 | エリア 9 |
| 古代林 | 採掘(ランダム) | エリア 3 |
| 古代林 | 採掘(ランダム) | エリア 5 |
| 古代林 | 採掘(ランダム) | エリア 7 |
| 古代林 | 採掘(ランダム) | エリア 8 |
| 古代林 | 採掘(ランダム) | エリア 9 |
| 古代林 | 採掘(ランダム) | エリア 11 |
| 森丘 | 採掘 | エリア 5 |
| 森丘 | 採掘 | エリア 11 |
| 森丘 | 採掘(ランダム) | エリア 5 |
| 森丘 | 採掘(ランダム) | エリア 6 |
| 森丘 | 採掘(ランダム) | エリア 9 |
| 雪山 | 採掘 | エリア 2 |
| 雪山 | 採掘 | エリア 4 |
| 雪山 | 採掘 | エリア 8 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 2 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 3 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 5 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 6 |
| 渓流 | 採掘 | エリア 2 |
| 渓流 | 採掘 | エリア 8 |
| 渓流 | 採掘(ランダム) | エリア 2 |
| 渓流 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
| 渓流 | 採掘(ランダム) | エリア 6 |
| 渓流 | 採掘(ランダム) | エリア 8 |
| 旧砂漠 | 採掘 | エリア 1 |
| 旧砂漠 | 採掘 | エリア 3 |
| 旧砂漠 | 採掘 | エリア 4 |
| 旧砂漠 | 採掘 | エリア 5 |
| 旧砂漠 | 採掘 | エリア 7 |
| 旧砂漠 | 採掘 | エリア 10 |
| 旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
| 旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 5 |
| 旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 7 |
| 旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 8 |
| 旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 10 |
| 孤島 | 採掘 | エリア 4 |
| 孤島 | 採掘 | エリア 6 |
| 孤島 | 採掘 | エリア 7 |
| 孤島 | 採掘 | エリア 10 |
| 孤島 | 採掘(ランダム) | エリア 1 |
| 孤島 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
| 孤島 | 採掘(ランダム) | エリア 8 |
| 沼地 | 採掘 | エリア 3 |
| 沼地 | 採掘(ランダム) | エリア 3 |
| 沼地 | 採掘(ランダム) | エリア 7 |
| 火山 | 採掘 | エリア 1 |
| 火山 | 採掘 | エリア 2 |
| 火山 | 採掘 | エリア 3 |
| 火山 | 採掘 | エリア 5 |
| 火山 | 採掘 | エリア 5 |
| 火山 | 採掘 | エリア 6 |
| 火山 | 採掘 | エリア 8 |
| 火山 | 採掘 | エリア 8 |
| 火山 | 採掘 | エリア 10 |
| 火山 | 採掘 | エリア 10 |
| 遺跡平原 | 採掘 | エリア 4 |
| 遺跡平原 | 採掘 | エリア 6 |
| 遺跡平原 | 採掘 | エリア 7 |
| 遺跡平原 | 採掘 | エリア 8 |
| 遺跡平原 | 採掘 | エリア 9 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 3 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 4 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 5 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 6 |
| 地底火山 | 採掘 | エリア 2 |
| 地底火山 | 採掘 | エリア 3 |
| 地底火山 | 採掘 | エリア 8 |
| 地底火山 | 採掘 | エリア 9 |
クエスト
| 村★1 | 古代林の特産ゼンマイ | メイン報酬2 |
| 村★1 | 悠久が眠る竜琥珀 | メイン報酬1 |
| 村★1 | 悠久が眠る竜琥珀 | メイン報酬2 |
| 村★1 | 滋養強壮不老の蛾 | メイン報酬2 |
| 村★1 | 森の中のケルビ | メイン報酬2 |
| 村★1 | 古代の森でシメジ狩り | メイン報酬1 |
| 村★1 | マッカォの群れを討伐せよ! | メイン報酬2 |
| 村★1 | ネコ嬢のジャギィ討伐依頼 | メイン報酬2 |
| 村★2 | 跳躍のアウトロー | メイン報酬2 |
| 村★2 | お騒がせのリノプロス | メイン報酬2 |
| 村★2 | 古代林の暴れん坊 | メイン報酬2 |
| 村★2 | リモセトス採果利用法 | メイン報酬2 |
| 村★2 | ゼンマイ肴に古代を感じて | メイン報酬2 |
| 村★2 | ゼンマイ肴に古代を感じて | サブ報酬 |
| 村★2 | 古代林の精算アイテム納品 | メイン報酬2 |
| 村★2 | 砂漠の恵みの納品依頼 | メイン報酬1 |
| 村★2 | 夢のキノコジュース | サブ報酬 |
| 村★2 | ぽかぽかタケノコ納品 | メイン報酬1 |
| 村★3 | 飛甲虫の反逆 | メイン報酬2 |
| 村★3 | 波乱の萌芽 | メイン報酬1 |
| 村★3 | 波乱の萌芽 | メイン報酬2 |
| 村★3 | ステキなお魚、錦魚 | メイン報酬2 |
| 村★3 | ガウシカ料理に挑戦ですニャ! | サブ報酬 |
| 村★3 | ロイヤルハニーハント | メイン報酬1 |
| 村★3 | 野性味溢れるロイヤルカブト | サブ報酬(確定) |
| 村★4 | 化石のロマンは永遠に | メイン報酬1(確定) |
| 村★4 | 化石のロマンは永遠に | メイン報酬2 |
| 村★4 | とびきりのゼンマイティー作り | メイン報酬2 |
| 村★4 | 未知なる鉱石採掘依頼 | メイン報酬1(確定) |
| 村★4 | ぎょーしょーしゅぎょー | メイン報酬1(確定) |
| 村★4 | 大鉱脈、発見さる! | メイン報酬1 |
| 村★4 | 大鉱脈、発見さる! | メイン報酬1 |
| 村★4 | 大鉱脈、発見さる! | サブ報酬 |
| 集★1 | 新たな食材ハンターの誕生!? | メイン報酬1 |
| 集★1 | 花の香りを掘り当てて | メイン報酬1 |
「マカライト鉱石」が生産・強化に必要な装備
武器生産
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| 斬破刀Lv1太刀 | 7 |
| 飛竜刀【翠】Lv1太刀 | 10 |
| ハリケーンLv1双剣 | 8 |
| ランポスクロウズLv1双剣 | 4 |
| テッケンLv1ハンマー | 20 |
| ウォーハンマーLv1ハンマー | 2 |
| アイアンストライクLv1ハンマー | 15 |
| 工房謹製・オオナグリLv1ハンマー | 20 |
| アイアンホルンLv1狩猟笛 | 1 |
| メタルバグパイプLv1狩猟笛 | 5 |
| ヘビィバグパイプLv1狩猟笛 | 15 |
| スパイクスピアLv1ランス | 3 |
| プリンセスバーストLv1ガンス | 5 |
| 甲刃スクーレLv1スラアク | 4 |
| ブラックガードLv1チャアク | 15 |
| デザートウォールLv1チャアク | 3 |
| ヴァイクベイルLv1チャアク | 5 |
| フェーダーロッドLv1弓 | 5 |
| 青の銃剣Lv1弓 | 3 |
| ヴァルキリーファイアLv1ライトボウガン | 3 |
| クゥイルバーストLv1ライトボウガン | 3 |
| エビィーガンLv1ライトボウガン | 5 |
| レギーナファイアLv1ライトボウガン | 12 |
| キャロムボールLv1ヘヴィボウガン | 5 |
| サンドダイバーLv1ヘヴィボウガン | 3 |
| バイナクルラLv1ヘヴィボウガン | 4 |
| ムーファイアLv1ヘヴィボウガン | 3 |
| アイルー大砲Lv1ヘヴィボウガン | 3 |
武器強化
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ディシジョンLv1大剣 | 10 |
| 41式対飛竜大剣Lv1大剣 | 3 |
| ディフェンダーLv1大剣 | 2 |
| ディフェンダーLv4大剣 | 6 |
| バルバロイブレイドLv3大剣 | 5 |
| アイアンソードLv7大剣 | 10 |
| ブレイズブレイドLv1大剣 | 8 |
| ブレイズブレイドLv5大剣 | 10 |
| バスターソードLv1大剣 | 3 |
| スクラーガLv1大剣 | 5 |
| 武骨包丁Lv1大剣 | 5 |
| ホルファルクスLv1大剣 | 5 |
| ガーディアンソードLv1太刀 | 10 |
| 鉄刀Lv2太刀 | 1 |
| 鉄刀Lv7太刀 | 10 |
| ヒドゥンサーベルLv1太刀 | 5 |
| 斬破刀Lv1太刀 | 5 |
| 鋸斬り匕首Lv1太刀 | 5 |
| 骨刀【犬牙】Lv1太刀 | 15 |
| 骨刀【狼牙】Lv1太刀 | 1 |
| 鎌威太刀Lv1太刀 | 8 |
| ドスバイトダガーLv1片手剣 | 3 |
| シュラーファンLv1片手剣 | 5 |
| ハンターナイフLv7片手剣 | 10 |
| ハンターカリンガLv1片手剣 | 5 |
| ヘビィバングLv1片手剣 | 10 |
| ラーヴァピッカーLv1片手剣 | 10 |
| フルレイザーLv1片手剣 | 5 |
| ボーンタバールLv1片手剣 | 3 |
| グレイス=マインドLv1双剣 | 5 |
| ツインチェーンソーLv1双剣 | 6 |
| ツインダガーLv3双剣 | 2 |
| ツインダガーLv7双剣 | 10 |
| ハリケーンLv4双剣 | 20 |
| デュアルトマホークLv1双剣 | 6 |
| フルージェントダガーLv1双剣 | 10 |
| ハイツインダガーLv2双剣 | 20 |
| ほろ酔いビーアLv2双剣 | 10 |
| 食いしん坊セットLv2双剣 | 10 |
| アイアンハンマーLv3ハンマー | 3 |
| バインドバウンドLv1ハンマー | 4 |
| ウォーバッシュLv3ハンマー | 30 |
| スパイクハンマーLv3ハンマー | 10 |
| スパイクハンマーLv4ハンマー | 20 |
| フローズンコアLv1ハンマー | 5 |
| ロブスタンプLv1ハンマー | 10 |
| カラミティーサインLv1ハンマー | 5 |
| サイクロプスハンマーLv1ハンマー | 1 |
| フクロダタキLv1ハンマー | 10 |
| ロックボーンLv4ハンマー | 10 |
| エアシップハンマーLv2ハンマー | 10 |
| アイアンホルンLv2狩猟笛 | 2 |
| アイアンホルンLv6狩猟笛 | 5 |
| メタルバグパイプLv1狩猟笛 | 3 |
| メタルバグパイプLv2狩猟笛 | 5 |
| 63式軍楽口風琴Lv1狩猟笛 | 5 |
| ワンデリオンLv1狩猟笛 | 5 |
| バルンホルンLv2狩猟笛 | 10 |
| クロスコロリスLv1ランス | 5 |
| ホウテンゲキ【烏】Lv1ランス | 10 |
| アイアンランスLv3ランス | 1 |
| エストックLv3ランス | 8 |
| 撃竜槍【阿】Lv1ランス | 15 |
| セインランスLv2ランス | 5 |
| クルスランスLv1ランス | 8 |
| 鋼殻鉄騎槍Lv1ランス | 15 |
| 鋼殻鉄騎槍Lv2ランス | 20 |
| ドリルランスLv1ランス | 5 |
| ドリルランスLv2ランス | 10 |
| スパイクスピアLv2ランス | 5 |
| バーバリアンタスクLv1ランス | 8 |
| ラングストロークLv1ランス | 4 |
| 風旋のブリンプLv2ランス | 10 |
| ブレイクショットLv1ガンス | 5 |
| アイアンガンランスLv3ガンス | 3 |
| アイアンガンランスLv6ガンス | 10 |
| 討伐隊正式銃槍Lv1ガンス | 10 |
| 古代式回転銃槍Lv1ガンス | 10 |
| かまくランスLv2ガンス | 8 |
| 竜姫の剣斧Lv1スラアク | 4 |
| ボルシュレッドLv1スラアク | 5 |
| ガラカレイドLv1スラアク | 5 |
| 甲刃スクーレLv1スラアク | 4 |
| ボーンアックスLv2スラアク | 3 |
| 31式飛竜鎮圧用盾斧Lv1チャアク | 3 |
| 精鋭討伐隊盾斧Lv3チャアク | 5 |
| ホロロゾファーLv1チャアク | 6 |
| 骨盾斧Lv4チャアク | 4 |
| ポイゾナスベイルLv1チャアク | 8 |
| ヒドゥンサイズLv1弓 | 7 |
| ボルトチャンバーLv1弓 | 6 |
| ソリッドグレイブLv1弓 | 6 |
| ハンターライフルLv2ライトボウガン | 2 |
| フルットシリンジLv1ライトボウガン | 4 |
| ショットボウガン・白Lv1ライトボウガン | 2 |
| 火竜砲Lv1ライトボウガン | 3 |
| アルバレストLv3ヘヴィボウガン | 4 |
| インジェクションガンLv3ヘヴィボウガン | 10 |
| メテオバズーカLv1ヘヴィボウガン | 5 |
| メテオバズーカLv3ヘヴィボウガン | 20 |
| 討伐隊正式重砲Lv1ヘヴィボウガン | 15 |
| サイドアルシャマリLv1ヘヴィボウガン | 8 |
| ボーンシューターLv2ヘヴィボウガン | 2 |
| 46式潜伏重砲Lv1ヘヴィボウガン | 3 |
| リノマリーノLv1ヘヴィボウガン | 2 |
| 海造砲【火刃】Lv2ヘヴィボウガン | 20 |