「ライトクリスタル」入手方法と使い道
素材検索入手方法
収集
| 沼地 | 採掘 | エリア 7 |
| 沼地 | 採掘(ランダム) | エリア 3 |
| 沼地 | 採掘(ランダム) | エリア 7 |
| 雪山(上位) | 採取 | エリア 4 |
| 雪山(上位) | 採掘 | エリア 3 |
| 雪山(上位) | 採掘 | エリア 4 |
| 雪山(上位) | 採掘 | エリア 6 |
| 雪山(上位) | 採掘 | エリア 秘境 |
| 旧砂漠(上位) | 採取 | エリア 秘境 |
| 遺跡平原 | 採取 | エリア 秘境 |
| 原生林 | 採取 | エリア 秘境 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 3 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 4 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 5 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 6 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 秘境 |
モンスター
| ゲリョス | 剥ぎ取り | 上位 |
| ゲリョス | 剥ぎ取り | 下位 |
| キリン | 落し物 | 下位 |
| ゲリョス | 落し物 | 下位 |
| ゲリョス | 部位破壊 トサカ | 上位 |
| ゲリョス | 部位破壊 トサカ | 下位 |
クエスト
| 村★3 | 毒怪鳥ゲリョスを追え! | メイン報酬1 |
| 村★3 | 毒怪鳥ゲリョスを追え! | サブ報酬 |
| 村★3 | 観光客の旅路を守れ! | メイン報酬2 |
| 村★3 | 野性味溢れるロイヤルカブト | メイン報酬2 |
| 村★3 | 沼地の精算アイテム納品 | メイン報酬2 |
| 村★4 | ガミザミの群れを討伐せよ! | メイン報酬2 |
| 村★5 | ゲリョスな季節 | メイン報酬1 |
| 村★5 | ゲリョスな季節 | 追加報酬 |
| 村★5 | ゲリョスな季節 | 追加報酬 |
| 村★5 | ゲリョスな季節 | 追加報酬 |
| 村★5 | ゲリョスな季節 | 追加報酬 |
| 村★6 | 白き霊獣 | メイン報酬1 |
| 集★1 | 盗まれて古代林! | メイン報酬1 |
| 集★6 | 雷電 | メイン報酬1 |
「ライトクリスタル」が生産・強化に必要な装備
武器生産
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ブレイズブレイドLv1大剣 | 2 |
| アッパーブレイズLv1大剣 | 5 |
| 召雷剣【麒麟】Lv1大剣 | 3 |
| ヴォルガベルLv1大剣 | 2 |
| エルドラブレイドLv1大剣 | 2 |
| ガーディアンソードLv1太刀 | 2 |
| ウインドイーターLv1太刀 | 2 |
| ビートセイバーLv1太刀 | 2 |
| タスクギアLv1片手剣 | 2 |
| 包丁Lv1片手剣 | 1 |
| チュクチュクLv1片手剣 | 3 |
| ねこ?ぱんちLv1片手剣 | 1 |
| エルドラクロージャーLv1片手剣 | 2 |
| ハリケーンLv1双剣 | 4 |
| ガイアルクLv1ハンマー | 2 |
| しろねこスタンプLv1ハンマー | 1 |
| ベルナルLv1狩猟笛 | 2 |
| マギアチャームLv1狩猟笛 | 2 |
| パラディンランスLv1ランス | 3 |
| ブルークレーターLv1ランス | 2 |
| 討伐隊正式銃槍Lv1ガンス | 2 |
| ジェネラルパルドLv1ガンス | 2 |
| 疾雷ノ銃槍Lv1ガンス | 3 |
| ベナムデコロンLv1ガンス | 3 |
| かまくランスLv1ガンス | 1 |
| ディーエッジLv1スラアク | 2 |
| 藍の稲光Lv1弓 | 3 |
| マギア=ピタリーンLv1弓 | 2 |
| 幻獣筒【三ツ角】Lv1ライトボウガン | 2 |
| アイルーラグドールLv1ライトボウガン | 1 |
| メラルーラグドールLv1ライトボウガン | 1 |
| エルドラマスケットLv1ライトボウガン | 2 |
| タンクメイジLv1ヘヴィボウガン | 1 |
| 海造砲【火刃】Lv1ヘヴィボウガン | 2 |
武器強化
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| センチネルLv6大剣 | 5 |
| アイアンソードLv5大剣 | 2 |
| ラギアブレイドLv1大剣 | 1 |
| アッパーブレイズLv1大剣 | 4 |
| 蛇剣【蒼蛇】Lv3大剣 | 1 |
| 蛇剣【毒牙】Lv3大剣 | 2 |
| 蛇剣【毒蛾】Lv1大剣 | 1 |
| ガーディアンソードLv1太刀 | 2 |
| チェーンブレイドLv1太刀 | 4 |
| 凍刃【氷華】Lv1太刀 | 2 |
| ラスティクレイモアLv1太刀 | 2 |
| ハンターナイフLv5片手剣 | 1 |
| ハンターカリンガLv1片手剣 | 2 |
| ヴァイパーバイトLv1片手剣 | 1 |
| セクトセロベルデLv1片手剣 | 2 |
| セクトセロルージュLv1片手剣 | 2 |
| ツインダガーLv5双剣 | 1 |
| ハリケーンLv1双剣 | 2 |
| オーダーレイピアLv1双剣 | 2 |
| フルージェントダガーLv1双剣 | 3 |
| 迅雷Lv1双剣 | 2 |
| グレートノヴァLv1ハンマー | 2 |
| グレートノヴァLv2ハンマー | 4 |
| バインドバウンドLv4ハンマー | 7 |
| フローズンコアLv1ハンマー | 2 |
| ソニックビードローLv2狩猟笛 | 2 |
| セロヴィセロLv2狩猟笛 | 2 |
| セロヴィセロベルデLv1狩猟笛 | 2 |
| セロヴィセロルージュLv1狩猟笛 | 2 |
| セロヴィセロブランLv1狩猟笛 | 2 |
| ウネリシェルンLv2狩猟笛 | 2 |
| エストックLv2ランス | 3 |
| 雷槍【イカズチ】Lv1ランス | 1 |
| ハードヒッターLv1ガンス | 2 |
| フィオレセロベルデLv1ガンス | 2 |
| フィオレセロルージュLv1ガンス | 2 |
| 甲刃スクーレLv2スラアク | 2 |
| 精鋭討伐隊盾斧Lv6チャアク | 2 |
| ブラックガードLv1チャアク | 1 |
| アイアンバヨネットLv5弓 | 2 |
| アノカソードダクトLv1弓 | 2 |
| バイナクルラLv1ヘヴィボウガン | 2 |