「キラビートル」入手方法と使い道
素材検索入手方法
収集
| 森丘 | 虫採り | エリア 9 |
| 森丘 | 虫採り(ランダム) | エリア 8 |
| 旧砂漠 | 虫採り | エリア 9 |
| 旧砂漠 | 虫採り | エリア 11 |
| 旧砂漠 | 虫採り(ランダム) | エリア 6 |
| 旧砂漠 | 虫採り(ランダム) | エリア 7 |
| 沼地 | 虫採り | エリア 1 |
| 沼地 | 虫採り | エリア 6 |
| 沼地 | 虫採り | エリア 8 |
| 沼地 | 虫採り(ランダム) | エリア 1 |
| 沼地 | 虫採り(ランダム) | エリア 6 |
| 沼地 | 虫採り(ランダム) | エリア 8 |
| 火山 | 虫採り | エリア 1 |
| 火山 | 虫採り | エリア 9 |
| 火山 | 虫採り(ランダム) | エリア 2 |
| 雪山(上位) | 虫採り | エリア 1 |
| 雪山(上位) | 虫採り | エリア 2 |
| 雪山(上位) | 虫採り | エリア 秘境 |
| 原生林 | 虫採り | エリア 5 |
| 原生林 | 虫採り | エリア 6 |
| 原生林 | 虫採り | エリア 7 |
| 原生林 | 虫採り | エリア 9 |
| 氷海 | 虫採り | エリア 5 |
| 氷海 | 虫採り | エリア 7 |
クエスト
| 村★2 | 砂漠の恵みの納品依頼 | メイン報酬1 |
| 村★3 | 流行傾向・薬効のキモ | サブ報酬(確定) |
| 村★3 | 観光客の旅路を守れ! | メイン報酬2 |
| 村★3 | 野性味溢れるロイヤルカブト | メイン報酬1(確定) |
| 村★3 | 野性味溢れるロイヤルカブト | メイン報酬2 |
| 村★3 | 沼地の精算アイテム納品 | メイン報酬2 |
| 村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | サブ報酬 |
| 村★4 | ガミザミの群れを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★4 | ガミザミの群れを討伐せよ! | メイン報酬2 |
| 村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | サブ報酬 |
| 集★1 | 新たな食材ハンターの誕生!? | メイン報酬1 |
「キラビートル」が生産・強化に必要な装備
武器生産
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| アッパーブレイズLv1大剣 | 8 |
| ドロスボーンソードLv1大剣 | 5 |
| ガーディアンソードLv1太刀 | 10 |
| 斬破刀Lv1太刀 | 3 |
| ビートセイバーLv1太刀 | 2 |
| ボーンピックLv1片手剣 | 3 |
| セクトセロLv1片手剣 | 2 |
| ヴァルキリコーダーLv1狩猟笛 | 6 |
| セロヴィセロLv1狩猟笛 | 2 |
| スパイクスピアLv1ランス | 2 |
| フィオレセロLv1ガンス | 2 |
| グリムキャットLv1スラアク | 3 |
| カドルキャットLv1チャアク | 3 |
| オルタデントLv1弓 | 4 |
| 瓢弾Lv1ライトボウガン | 5 |
| メテオバズーカLv1ヘヴィボウガン | 5 |
武器強化
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| オブシドブレイドLv1大剣 | 5 |
| アイアンソードLv3大剣 | 2 |
| ザンシュトウ【鶏】Lv4大剣 | 15 |
| ベルダーサーベルLv3太刀 | 2 |
| オブシドサーベルLv1太刀 | 5 |
| ダークサイスLv2太刀 | 2 |
| オブシドソードLv1片手剣 | 5 |
| ハンターナイフLv6片手剣 | 5 |
| ボーンククリLv6片手剣 | 5 |
| ベルダーダガーLv3双剣 | 2 |
| オブシドダガーLv1双剣 | 5 |
| デュアルトマホークLv1双剣 | 4 |
| オーダーレイピアLv1双剣 | 6 |
| オブシドハンマーLv1ハンマー | 5 |
| ウォーハンマーLv2ハンマー | 5 |
| スパイクハンマーLv1ハンマー | 5 |
| 龍頭蓋棍Lv1ハンマー | 6 |
| パンプキングLv2ハンマー | 10 |
| ベルダーホルンLv3狩猟笛 | 2 |
| オブシドホルンLv1狩猟笛 | 5 |
| ソニックビードローLv1狩猟笛 | 3 |
| ハンターズホルンLv1狩猟笛 | 5 |
| マギアチャームLv2狩猟笛 | 10 |
| オブシドランスLv1ランス | 5 |
| ロングホーンLv1ランス | 2 |
| バーバリアンタスクLv2ランス | 15 |
| オブシドガンランスLv1ガンス | 5 |
| アイアンガンランスLv2ガンス | 2 |
| 討伐隊正式銃槍Lv1ガンス | 4 |
| ゴーレムガンランスLv1ガンス | 2 |
| オブシドアックスLv1スラアク | 5 |
| 青熊斧Lv1スラアク | 3 |
| 精鋭討伐隊剣斧Lv1スラアク | 3 |
| ボーンアックスLv2スラアク | 5 |
| パワーブロウニーLv1スラアク | 4 |
| オブシドアームズLv1チャアク | 5 |
| 骨盾斧Lv3チャアク | 4 |
| オブシドロッドLv1弓 | 5 |
| アイアンバヨネットLv2弓 | 1 |
| ボーンロッドLv4弓 | 2 |
| マギア=ピタリーンLv2弓 | 10 |
| ベルダーバレットLv3ライトボウガン | 2 |
| オブシドバレットLv1ライトボウガン | 5 |
| ハンターライフルLv3ライトボウガン | 2 |
| オブシドキャノンLv1ヘヴィボウガン | 5 |
| アルバレストLv3ヘヴィボウガン | 2 |
| ボーンシューターLv3ヘヴィボウガン | 2 |