「氷結晶」入手方法と使い道
素材検索入手方法
収集
| 雪山 | 採取 | エリア 4 |
| 雪山 | 採掘 | エリア 4 |
| 雪山 | 採掘 | エリア 8 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 2 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 3 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 4 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 5 |
| 雪山 | 採掘(ランダム) | エリア 6 |
| 旧砂漠 | 採掘 | エリア 8 |
| 旧砂漠 | 採掘(ランダム) | エリア 8 |
| 沼地 | 採掘 | エリア 7 |
| 沼地 | 採掘 | エリア 9 |
| 沼地 | 採掘(ランダム) | エリア 3 |
| 沼地 | 採掘(ランダム) | エリア 7 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 3 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 6 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 7 |
| 氷海 | 採掘 | エリア 9 |
クエスト
| 村★2 | ドスゲネポスを狩れ! | メイン報酬2 |
| 村★2 | 大地を泳ぐモンスター | メイン報酬2 |
| 村★2 | ゲネポス討伐作戦! | メイン報酬2 |
| 村★2 | 迫るヤオザミ包囲網 | メイン報酬2 |
| 村★2 | 砂漠の恵みの納品依頼 | メイン報酬1 |
| 村★2 | 砂漠の恵みの納品依頼 | メイン報酬2 |
| 村★2 | 幻のキモを追え! | メイン報酬2 |
| 村★2 | 旧砂漠の精算アイテム納品 | メイン報酬2 |
| 村★2 | 雪山の荒くれ者 | メイン報酬2 |
| 村★2 | ギアノスたちを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★2 | ギアノスたちを討伐せよ! | メイン報酬2 |
| 村★2 | ブランゴたちの群れ | メイン報酬1 |
| 村★2 | ブランゴたちの群れ | メイン報酬2 |
| 村★2 | 雪山草摘み | メイン報酬1(確定) |
| 村★2 | 雪山草摘み | メイン報酬2 |
| 村★2 | 雪山草摘み | サブ報酬 |
| 村★2 | 雪山の精算アイテム納品 | メイン報酬2 |
| 村★3 | クンチュウの行動研究 | メイン報酬2 |
| 村★3 | 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | メイン報酬2 |
| 村★3 | 流行傾向・薬効のキモ | メイン報酬2 |
| 村★3 | 雪のちウルクスス | メイン報酬1 |
| 村★3 | 雪のちウルクスス | サブ報酬 |
| 村★3 | ガウシカ料理に挑戦ですニャ! | メイン報酬1 |
| 村★3 | ガウシカ料理に挑戦ですニャ! | メイン報酬2 |
| 村★3 | ガウシカ料理に挑戦ですニャ! | サブ報酬 |
| 村★3 | 忍び寄る気配 | メイン報酬1 |
| 村★3 | 忍び寄る気配 | メイン報酬2 |
| 村★4 | 未知なる鉱石採掘依頼 | メイン報酬2 |
| 村★4 | 雪山の主、ドドブランゴ | サブ報酬 |
| 村★4 | 月光アイスダンス | メイン報酬1 |
| 村★4 | 月光アイスダンス | メイン報酬2 |
| 集★1 | 新たな食材ハンターの誕生!? | メイン報酬1 |
| 集★1 | 雪のちウルクスス | メイン報酬1 |
| 集★1 | 肉食竜の討伐! | メイン報酬1 |
| 集★1 | 雪山草を探せ! | メイン報酬1 |
「氷結晶」が生産・強化に必要な装備
武器生産
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| レイトウマグロLv1大剣 | 5 |
| かまくランスLv1ガンス | 5 |
武器強化
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ブレイズブレイドLv1大剣 | 10 |
| 鉄刀Lv2太刀 | 2 |
| 凍刃【氷華】Lv1太刀 | 10 |
| 白猿薙Lv3太刀 | 8 |
| 白猿薙【ドド】Lv1太刀 | 10 |
| フロストエッジLv1片手剣 | 5 |
| フロストエッジLv2片手剣 | 10 |
| フロストエッジLv3片手剣 | 15 |
| グレイス=マインドLv1双剣 | 8 |
| ウルクスアンドゥLv1双剣 | 10 |
| ベルダーハンマーLv3ハンマー | 2 |
| フローズンコアLv1ハンマー | 5 |
| フローズンコアLv2ハンマー | 5 |
| フローズンコアLv3ハンマー | 5 |
| フローズンコアLv4ハンマー | 5 |
| コキュートスLv5ハンマー | 10 |
| ギアノスバルーンLv2狩猟笛 | 5 |
| ベルダーランスLv3ランス | 2 |
| エストックLv1ランス | 6 |
| エストックLv2ランス | 10 |
| ウルクストームLv1ガンス | 10 |
| ヘルスティングLv1ガンス | 10 |
| スノーベイルLv2チャアク | 8 |