「とがった爪」入手方法と使い道
素材検索入手方法
モンスター
| ブランゴ | 剥ぎ取り | 上位 |
| ヤオザミ | 剥ぎ取り | 上位 |
| ブランゴ | 剥ぎ取り | 下位 |
| ガミザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
| ヤオザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
クエスト
| 村★2 | ゲネポス討伐作戦! | サブ報酬 |
| 村★2 | ゲネポス討伐作戦! | サブ報酬 |
| 村★2 | 迫るヤオザミ包囲網 | メイン報酬1 |
| 村★2 | 迫るヤオザミ包囲網 | メイン報酬1 |
| 村★2 | ブランゴたちの群れ | メイン報酬1 |
| 村★2 | ブランゴたちの群れ | メイン報酬1 |
| 村★3 | 鬼面狩人を威す | メイン報酬2 |
| 村★3 | 古代林のトレジャー!蛙の巻 | メイン報酬2 |
| 村★3 | 砂に潜む巨大蟹! | メイン報酬2 |
| 村★3 | 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | メイン報酬1 |
| 村★3 | 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | メイン報酬1 |
| 村★3 | 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | 追加報酬 |
| 村★3 | 旧砂漠の縄張り争いニャ!! | 追加報酬 |
| 村★3 | 雪のちウルクスス | メイン報酬2 |
| 村★3 | 盾蟹と貝と狩り | メイン報酬2 |
| 村★4 | 古代林のトレジャー!虫の巻 | メイン報酬2 |
| 村★4 | 雪山の主、ドドブランゴ | メイン報酬2 |
| 村★4 | 雪山の主、ドドブランゴ | サブ報酬 |
| 村★4 | 雪山の主、ドドブランゴ | サブ報酬 |
| 村★4 | 月光アイスダンス | サブ報酬 |
| 村★4 | 鬼達も引っくりかえる晩餐? | サブ報酬 |
| 村★4 | チコ村のヒーロー伝説 | メイン報酬2 |
| 村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | メイン報酬2 |
| 村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | サブ報酬 |
| 村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | サブ報酬 |
| 村★4 | ガミザミの群れを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★4 | ガミザミの群れを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★4 | 落石注意!? | メイン報酬2 |
| 村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | メイン報酬2 |
| 村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | サブ報酬 |
| 村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | サブ報酬 |
| 村★5 | 雪獅子、二重の咆哮 | サブ報酬 |
| 村★5 | 峨々たる巨獣 | メイン報酬2 |
| 村★5 | 白昼のブルファンゴ討伐 | メイン報酬2 |
| 村★5 | 孤島の研究対象 | メイン報酬2 |
| 集★1 | 盾蟹たちの集い | メイン報酬1 |
「とがった爪」が生産・強化に必要な装備
武器生産
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ブレイズブレイドLv1大剣 | 5 |
| 舞乱棍Lv1弓 | 4 |
武器強化
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| レッドストライプLv1大剣 | 4 |
| 蛇剣【白蛇】Lv2大剣 | 4 |
| 白猿薙Lv1太刀 | 3 |
| ベルダーソードLv3片手剣 | 2 |
| スネークバイトLv1片手剣 | 2 |
| ボーンシックルLv2双剣 | 4 |
| タロンブロスLv1双剣 | 4 |
| ブレイドエッジLv1双剣 | 4 |
| サイクロプスハンマーLv1ハンマー | 6 |
| ドドットボロンLv1狩猟笛 | 6 |
| ボーンクロウランスLv1ランス | 3 |
| ギザミスティンガーLv1ランス | 3 |
| ヘルスティングLv1ガンス | 10 |
| ベルダーロッドLv3弓 | 2 |
| ボーンロッドLv2弓 | 3 |
| 舞乱棍Lv1弓 | 2 |
| テイルストリングLv1ライトボウガン | 4 |
| ストライプシェルLv2ライトボウガン | 4 |
| アイススロワーLv1ヘヴィボウガン | 4 |