「竜骨【大】」入手方法と使い道
素材検索入手方法
モンスター
| 矛砕ダイミョウザザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
| ダイミョウザザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
| 矛砕ダイミョウザザミ | 剥ぎ取り | 下位 |
| ガレオス | 剥ぎ取り | 上位 |
| ショウグンギザミ | 捕獲 | 下位 |
| ガララアジャラ | 部位破壊 後脚 | 下位 |
| 矛砕ダイミョウザザミ | 部位破壊 ヤド | 下位 |
| ダイミョウザザミ | 部位破壊 ヤド | 下位 |
| ショウグンギザミ | 部位破壊 ヤド(飛龍) | 下位 |
クエスト
| 村★3 | 砂に潜む巨大蟹! | メイン報酬1 |
| 村★3 | 砂に潜む巨大蟹! | メイン報酬2 |
| 村★3 | 砂上のテーブルマナー | メイン報酬1 |
| 村★3 | 砂上のテーブルマナー | サブ報酬 |
| 村★3 | 雪山に潜む影 | メイン報酬1 |
| 村★3 | 雪山に潜む影 | サブ報酬 |
| 村★3 | 盾蟹と貝と狩り | メイン報酬1 |
| 村★3 | 盾蟹と貝と狩り | メイン報酬2 |
| 村★3 | 盾蟹と貝と狩り | サブ報酬 |
| 村★4 | 疾風の迅竜 | メイン報酬1 |
| 村★4 | 疾風の迅竜 | メイン報酬2(確定) |
| 村★4 | 疾風の迅竜 | サブ報酬 |
| 村★4 | 化石のロマンは永遠に | サブ報酬 |
| 村★4 | とびきりのゼンマイティー作り | サブ報酬 |
| 村★4 | 激闘!雌火竜リオレイア | メイン報酬1 |
| 村★4 | 激闘!雌火竜リオレイア | メイン報酬2(確定) |
| 村★4 | 激闘!雌火竜リオレイア | サブ報酬 |
| 村★4 | ガララアジャラの狩猟 | メイン報酬1 |
| 村★4 | ガララアジャラの狩猟 | メイン報酬2(確定) |
| 村★4 | ガララアジャラの狩猟 | サブ報酬 |
| 村★4 | 紅煌流星 | メイン報酬1 |
| 村★4 | 紅煌流星 | メイン報酬2(確定) |
| 村★4 | 紅煌流星 | サブ報酬 |
| 村★4 | チコ村のヒーロー伝説 | メイン報酬1 |
| 村★4 | チコ村のヒーロー伝説 | メイン報酬2 |
| 村★4 | チコ村のヒーロー伝説 | 追加報酬 |
| 村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | メイン報酬1 |
| 村★4 | 湿地帯の鎌蟹 | メイン報酬2 |
| 村★4 | 絞蛇竜は踊り奏でる | メイン報酬1 |
| 村★4 | 絞蛇竜は踊り奏でる | メイン報酬2(確定) |
| 村★4 | 絞蛇竜は踊り奏でる | サブ報酬 |
| 村★4 | 恐怖…!沼地の怪談 | メイン報酬1 |
| 村★4 | 恐怖…!沼地の怪談 | メイン報酬2 |
| 村★4 | 恐怖…!沼地の怪談 | サブ報酬 |
| 村★4 | ガミザミの群れを討伐せよ! | サブ報酬 |
| 村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | メイン報酬1 |
| 村★4 | ショウグンギザミを愛でたくて | メイン報酬2 |
| 村★5 | 黒き禍 | メイン報酬2 |
| 村★5 | 砂漠を喰らう | メイン報酬1 |
| 村★5 | 砂漠を喰らう | メイン報酬2 |
| 村★5 | 1匹狼に捧ぐ晩歌 | メイン報酬2 |
| 村★5 | 翠玉の閃電 | メイン報酬2 |
| 村★5 | 再びキノコ探しで大もうけ!? | サブ報酬 |
| 村★5 | ビリビリするらしいです×?? | メイン報酬1 |
| 村★5 | ビリビリするらしいです×?? | メイン報酬2 |
| 村★5 | エレクトリカル・バトル | メイン報酬2 |
| 村★5 | 淡紅の泡狐がたゆたうか | メイン報酬2 |
| 村★5 | 大海の王・ラギアクルス! | メイン報酬2 |
| 村★5 | 赤いおひさまアッチッチ | メイン報酬2 |
| 村★5 | ゲリョスな季節 | メイン報酬2 |
| 村★5 | 白昼のブルファンゴ討伐 | サブ報酬 |
| 村★5 | 噴煙まとう王者 | メイン報酬2 |
| 村★5 | 脅威!火山の鉄槌! | メイン報酬2 |
| 村★5 | 厄災の使者 | メイン報酬2(確定) |
| 村★5 | ドス来い!真夜中の古代林 | メイン報酬2 |
| 村★5 | 砂漠でサバイバルバトル | メイン報酬2 |
| 集★2 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼1 | メイン報酬1 |
| 集★2 | [特殊許可]矛砕捕獲依頼2 | メイン報酬1 |
| 集★2 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼3 | メイン報酬1 |
| 村★6 | 灼熱の刃 | メイン報酬2 |
| 村★6 | 黒き衣を纏う竜 | メイン報酬2 |
| 村★6 | 砂漠の彼方から | メイン報酬2 |
| 村★6 | 轟竜ティガレックス | メイン報酬2 |
| 村★6 | 千刃、襲来 | メイン報酬2 |
| 村★6 | 天下分け目の大合戦 | メイン報酬1 |
| 村★6 | 渓流の覇権争いニャ!! | メイン報酬1 |
| 集★1 | 鉄壁の盾蟹 | メイン報酬1 |
| 集★3 | 天と地の領域! | メイン報酬1 |
| 集★5 | イャンガルルガの洗礼 | メイン報酬1 |
「竜骨【大】」が生産・強化に必要な装備
武器生産
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ハルバードLv1大剣 | 2 |
| ゴーレムブレイドLv1大剣 | 3 |
| ヴァルキリーブレイドLv1大剣 | 5 |
| リモセイバーLv1大剣 | 2 |
| アロエーニョLv1大剣 | 2 |
| レギーナブレイドLv1大剣 | 5 |
| クラブカッターLv1太刀 | 3 |
| ウィルガカッターLv1太刀 | 3 |
| ボーンピックLv1片手剣 | 2 |
| サイクロプスハンマーLv1ハンマー | 4 |
| ロングホーンLv1ランス | 4 |
| ゴーレムガンランスLv1ガンス | 3 |
| ガウスレッジLv1スラアク | 2 |
| 紫毒姫の剣斧Lv1スラアク | 5 |
| ヒドゥンゲイズLv1ライトボウガン | 2 |
武器強化
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ヒドゥンブレイズLv1大剣 | 3 |
| ブラスウォルLv1大剣 | 3 |
| ボーンブレイドLv3大剣 | 2 |
| アギトLv1大剣 | 3 |
| アギトLv4大剣 | 5 |
| ゴーレムブレイドLv1大剣 | 3 |
| エクスキューションLv1大剣 | 10 |
| シミターアルナジトLv1太刀 | 7 |
| 顎刃Lv3太刀 | 1 |
| コイルドネイルLv1太刀 | 3 |
| 骨Lv3太刀 | 1 |
| ダークサイスLv2太刀 | 4 |
| ダークサイスLv3太刀 | 6 |
| ヒドゥンエッジLv1片手剣 | 3 |
| ボーンククリLv4片手剣 | 2 |
| ボーンピックLv1片手剣 | 1 |
| サンダーベインLv1片手剣 | 3 |
| ボーンタバールLv2片手剣 | 2 |
| ボーンシックルLv3双剣 | 2 |
| ヒドゥガーLv1双剣 | 2 |
| ブラスナックルLv1ハンマー | 4 |
| ボーンハンマーLv3ハンマー | 2 |
| サイクロプスハンマーLv1ハンマー | 2 |
| ロックボーンLv2ハンマー | 3 |
| ドロスボアハンマーLv1ハンマー | 3 |
| 龍頭蓋棍Lv1ハンマー | 3 |
| ヒドゥンブレイカーLv1ハンマー | 2 |
| クックソングLv2狩猟笛 | 3 |
| リモカリーナLv2狩猟笛 | 2 |
| ボーンホルンLv3狩猟笛 | 3 |
| ランポスバルーンLv2狩猟笛 | 2 |
| フルフルホルンLv1狩猟笛 | 1 |
| ブルグラントLv2狩猟笛 | 2 |
| ヒドゥンスティンガーLv1ランス | 3 |
| スパイクスピアLv2ランス | 2 |
| ボーンランスLv3ランス | 1 |
| ロングホーンLv1ランス | 2 |
| スパイラルランスLv1ランス | 2 |
| 62式突撃銃槍Lv1ガンス | 2 |
| 骨銃槍Lv4ガンス | 2 |
| ゴーレムガンランスLv1ガンス | 4 |
| ゴーレムガンランスLv2ガンス | 6 |
| ヒドゥンガンランスLv1ガンス | 3 |
| ボルトアックスLv1スラアク | 4 |
| ボーンアックスLv3スラアク | 2 |
| パワーブロウニーLv1スラアク | 3 |
| ヒドゥンアックスLv1スラアク | 2 |
| ポイジングティアLv1チャアク | 2 |
| 骨盾斧Lv3チャアク | 2 |
| ラギアストロムLv1チャアク | 4 |
| 青の銃剣Lv2弓 | 2 |
| ボーンロッドLv3弓 | 2 |
| ド【烏】Lv1ライトボウガン | 3 |
| クロスボウガンLv4ライトボウガン | 2 |
| レックスタンクLv1ライトボウガン | 5 |
| ヒドゥンスナイパーLv1ヘヴィボウガン | 3 |
| アルバレストLv4ヘヴィボウガン | 2 |
| レックスハウルLv1ヘヴィボウガン | 5 |
| イャンクック砲Lv2ヘヴィボウガン | 3 |
| ボーンシューターLv4ヘヴィボウガン | 3 |