「竜骨【小】」入手方法と使い道
素材検索入手方法
収集
| 古代林 | 採取 | エリア 3 |
| 古代林 | 採取 | エリア 7 |
| 古代林 | 採取(ランダム) | エリア 4 |
| 古代林 | 採取(ランダム) | エリア 8 |
| 渓流 | 採取 | エリア 2 |
| 渓流 | 採取 | エリア 8 |
| 渓流 | 採取(ランダム) | エリア 8 |
| 孤島 | 採取 | エリア 6 |
| 孤島 | 採取 | エリア 8 |
| 孤島 | 採取(ランダム) | エリア 5 |
| 孤島 | 採取(ランダム) | エリア 6 |
| 孤島 | 採取(ランダム) | エリア 8 |
| 孤島 | 採取(ランダム) | エリア 10 |
| 遺跡平原 | 採取 | エリア 5 |
| 遺跡平原 | 採取 | エリア 6 |
| 遺跡平原 | 採取 | エリア 7 |
| 遺跡平原 | 採取 | エリア 9 |
| 原生林 | 採取 | エリア 8 |
| 地底火山 | 採取 | エリア 7 |
| 地底火山 | 採取 | エリア 9 |
モンスター
| アプケロス | 剥ぎ取り | 下位 |
| アプトノス | 剥ぎ取り | 下位 |
| ランポス | 剥ぎ取り | 下位 |
| ギアノス | 剥ぎ取り | 下位 |
| ジャギィ | 剥ぎ取り | 下位 |
| ジャギィノス | 剥ぎ取り | 下位 |
| ルドロス | 剥ぎ取り | 下位 |
| ガーグァ | 剥ぎ取り | 下位 |
| マッカォ | 剥ぎ取り | 下位 |
| アプケロス | 剥ぎ取り | 上位 |
| ガーグァ | 剥ぎ取り | G級 |
クエスト
「竜骨【小】」が生産・強化に必要な装備
武器生産
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ボーンブレイドLv1大剣 | 3 |
| レッドストライプLv1大剣 | 3 |
| 顎刃Lv1太刀 | 3 |
| 骨刀【狼牙】Lv1太刀 | 4 |
| 骨Lv1太刀 | 3 |
| サーペントバイトLv1片手剣 | 3 |
| ボーンククリLv1片手剣 | 2 |
| ボーンピックLv1片手剣 | 5 |
| ボーンシックルLv1双剣 | 2 |
| タロンブロスLv1双剣 | 6 |
| ウォーハンマーLv1ハンマー | 4 |
| ボーンハンマーLv1ハンマー | 2 |
| サイクロプスハンマーLv1ハンマー | 6 |
| ボーンホルンLv1狩猟笛 | 3 |
| ランポスバルーンLv1狩猟笛 | 5 |
| ボーンランスLv1ランス | 2 |
| クルハスターLv1ランス | 5 |
| 骨銃槍Lv1ガンス | 2 |
| ボーンアックスLv1スラアク | 3 |
| 骨盾斧Lv1チャアク | 3 |
| ボーンロッドLv1弓 | 3 |
| ハンターライフルLv1ライトボウガン | 1 |
| クロスボウガンLv1ライトボウガン | 2 |
| アルバレストLv1ヘヴィボウガン | 2 |
| ボーンシューターLv1ヘヴィボウガン | 3 |
武器強化
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| アギトLv1大剣 | 7 |
| ドロスボーンソードLv1大剣 | 3 |
| 蛇剣【蒼蛇】Lv2大剣 | 5 |
| 蛇剣【黄牙】Lv1大剣 | 5 |
| 蛇剣【毒牙】Lv1大剣 | 5 |
| 蛇剣【白蛇】Lv1大剣 | 5 |
| 骨刀【狼牙】Lv1太刀 | 2 |
| ソルジャーダガーLv2片手剣 | 4 |
| サーペントバイトLv2片手剣 | 5 |
| ボーンククリLv2片手剣 | 2 |
| 青熊双鉞Lv1双剣 | 2 |
| ドロスボーンメイスLv1ハンマー | 3 |
| クルハスターLv1ランス | 3 |
| 青の銃剣Lv1弓 | 5 |
| ショットボウガン・白Lv2ライトボウガン | 6 |