「ドスヘラクレス」入手方法と使い道
素材検索入手方法
収集
| 火山 | 虫採り | エリア 2 |
| 火山 | 虫採り | エリア 10 |
| 火山 | 虫採り(ランダム) | エリア 2 |
| 古代林(上位) | 虫採り | エリア 1 |
| 古代林(上位) | 虫採り | エリア 4 |
| 古代林(上位) | 虫採り | エリア 7 |
| 古代林(上位) | 虫採り | エリア 8 |
| 古代林(上位) | 虫採り | エリア 10 |
| 古代林(上位) | 虫採り | エリア 秘境 |
| 森丘(上位) | 採掘 | エリア 1 |
| 森丘(上位) | 採掘 | エリア 8 |
| 森丘(上位) | 採掘 | エリア 9 |
| 森丘(上位) | 採掘 | エリア 12 |
| 雪山(上位) | 虫採り | エリア 2 |
| 雪山(上位) | 虫採り | エリア 秘境 |
| 渓流(上位) | 虫採り | エリア 1 |
| 渓流(上位) | 虫採り | エリア 7 |
| 渓流(上位) | 虫採り | エリア 9 |
| 渓流(上位) | 虫採り | エリア 秘境 |
| 旧砂漠(上位) | 虫採り | エリア 6 |
| 旧砂漠(上位) | 虫採り | エリア 7 |
| 旧砂漠(上位) | 虫採り | エリア 9 |
| 旧砂漠(上位) | 虫採り | エリア 11 |
| 孤島(上位) | 虫採り | エリア 1 |
| 孤島(上位) | 虫採り | エリア 2 |
| 孤島(上位) | 虫採り | エリア 3 |
| 孤島(上位) | 虫採り | エリア 5 |
| 孤島(上位) | 虫採り | エリア 7 |
| 孤島(上位) | 虫採り | エリア 10 |
| 沼地(上位) | 虫採り | エリア 1 |
| 沼地(上位) | 虫採り | エリア 2 |
| 沼地(上位) | 虫採り | エリア 8 |
| 沼地(上位) | 虫採り | エリア 秘境 |
| 遺跡平原 | 虫採り | エリア 2 |
| 遺跡平原 | 虫採り | エリア 3 |
| 遺跡平原 | 虫採り | エリア 6 |
| 遺跡平原 | 虫採り | エリア 秘境 |
| 原生林 | 虫採り | エリア 5 |
| 原生林 | 虫採り | エリア 6 |
| 原生林 | 虫採り | エリア 7 |
| 原生林 | 虫採り | エリア 9 |
| 原生林 | 虫採り | エリア 秘境 |
| 氷海 | 虫採り | エリア 5 |
| 氷海 | 虫採り | エリア 7 |
| 地底火山 | 虫採り | エリア 1 |
| 地底火山 | 虫採り | エリア 5 |
| 地底火山 | 虫採り | エリア 6 |
| 地底火山 | 虫採り | エリア 秘境 |
クエスト
| 村★4 | 溶岩獣を討伐せよ | メイン報酬2 |
| 村★4 | 大鉱脈、発見さる! | メイン報酬2 |
| 村★4 | 火山の精算アイテム納品 | メイン報酬2 |
「ドスヘラクレス」が生産・強化に必要な装備
武器生産
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ハルバードLv1大剣 | 3 |
| ゴーレムブレイドLv1大剣 | 5 |
| コルヌ・ワーガLv1双剣 | 4 |
| スカルクラッシュLv1ハンマー | 3 |
| パンプキングLv1ハンマー | 3 |
| マギアチャームLv1狩猟笛 | 5 |
| ウネリシェルンLv1狩猟笛 | 3 |
| フレグランスLv1ランス | 3 |
| パラッシュニードルLv1ランス | 3 |
| シゾー・ワーガLv1チャアク | 4 |
| マギア=ピタリーンLv1弓 | 5 |
| ビートスナイパーLv1ライトボウガン | 5 |
武器強化
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ベルダーブレイドLv6大剣 | 2 |
| ハルバードLv3大剣 | 5 |
| アッパーブレイズLv1大剣 | 5 |
| ボーンブレイドLv4大剣 | 3 |
| アギトLv2大剣 | 3 |
| ゴーレムブレイドLv1大剣 | 3 |
| カタラクトソードLv1大剣 | 3 |
| ベルダーサーベルLv6太刀 | 2 |
| 黒刀【零ノ型】Lv2太刀 | 3 |
| ダークサイスLv3太刀 | 4 |
| ベルダーソードLv6片手剣 | 2 |
| ボーンククリLv7片手剣 | 5 |
| セクトセロLv3片手剣 | 3 |
| セクトセロベルデLv2片手剣 | 3 |
| セクトセロルージュLv2片手剣 | 3 |
| ベルダーダガーLv6双剣 | 2 |
| インセクトオーダーLv3双剣 | 5 |
| ボーンシックルLv4双剣 | 4 |
| ベルダーハンマーLv6ハンマー | 2 |
| スパイクハンマーLv2ハンマー | 5 |
| ボーンハンマーLv4ハンマー | 3 |
| スカルクラッシュLv1ハンマー | 1 |
| ベルダーホルンLv6狩猟笛 | 2 |
| メタルバグパイプLv2狩猟笛 | 3 |
| セロヴィセロLv3狩猟笛 | 3 |
| セロヴィセロブランLv2狩猟笛 | 4 |
| ベルダーランスLv6ランス | 2 |
| パラディンランスLv2ランス | 5 |
| スパイクスピアLv3ランス | 5 |
| ロングホーンLv2ランス | 2 |
| ダークランスLv2ランス | 3 |
| ベルダーガンランスLv6ガンス | 2 |
| 討伐隊正式銃槍Lv4ガンス | 10 |
| ゴーレムガンランスLv2ガンス | 4 |
| ベルダーアックスLv6スラアク | 2 |
| ボルトアックスLv3スラアク | 3 |
| 精鋭討伐隊剣斧Lv2スラアク | 3 |
| ベルダーアームズLv6チャアク | 2 |
| ベルダーロッドLv6弓 | 2 |
| アイアンバヨネットLv4弓 | 3 |
| オルタデントLv3弓 | 4 |
| ハンターライフルLv5ライトボウガン | 2 |
| フルットシリンジLv2ライトボウガン | 5 |
| ヤクトバレットLv1ライトボウガン | 4 |
| ビューベルLv2ライトボウガン | 5 |
| ベルダーキャノンLv6ヘヴィボウガン | 2 |
| アルバレストLv6ヘヴィボウガン | 3 |