「鳥竜種の牙」入手方法と使い道
素材検索入手方法
モンスター
| ジャギィ | 剥ぎ取り | 上位 |
| ジャギィ | 剥ぎ取り | 下位 |
| ランポス | 剥ぎ取り | 下位 |
| ジャギィノス | 剥ぎ取り | 下位 |
| マッカォ | 剥ぎ取り | 下位 |
| ランポス | 剥ぎ取り | 上位 |
| ジャギィノス | 剥ぎ取り | 上位 |
クエスト
| 村★1 | マッカォの群れを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★1 | マッカォの群れを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★1 | マッカォの群れを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★1 | ネコ嬢のジャギィ討伐依頼 | メイン報酬1 |
| 村★1 | ネコ嬢のジャギィ討伐依頼 | メイン報酬1 |
| 村★1 | ネコ嬢のジャギィ討伐依頼 | メイン報酬1 |
| 村★2 | 跳躍のアウトロー | サブ報酬 |
| 村★2 | 跳躍のアウトロー | サブ報酬 |
| 村★2 | 跳躍のアウトロー | サブ報酬 |
| 村★2 | 古代林の暴れん坊 | メイン報酬1 |
| 村★2 | 古代林の暴れん坊 | メイン報酬1 |
| 村★2 | 古代林の暴れん坊 | メイン報酬1 |
| 村★2 | ドスランポスを狩猟せよ! | サブ報酬 |
| 村★2 | ドスランポスを狩猟せよ! | サブ報酬 |
| 村★2 | ドスランポスを狩猟せよ! | サブ報酬 |
| 村★2 | ランポスたちを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★2 | ランポスたちを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★2 | ランポスたちを討伐せよ! | メイン報酬1 |
| 村★2 | 渓流のジャギィノス退治 | メイン報酬1 |
| 村★2 | 渓流のジャギィノス退治 | メイン報酬1 |
| 村★2 | 渓流のジャギィノス退治 | メイン報酬1 |
| 村★2 | 真夜中のジャギィ達 | メイン報酬1 |
| 村★3 | 狡猾な襲撃者たち | メイン報酬1 |
| 村★3 | 狡猾な襲撃者たち | メイン報酬1 |
| 村★3 | 狡猾な襲撃者たち | メイン報酬1 |
| 村★3 | 狡猾な襲撃者たち | サブ報酬 |
| 村★3 | 狡猾な襲撃者たち | サブ報酬 |
| 村★3 | 不安なジャギィとジャギノス | メイン報酬1 |
| 村★3 | 不安なジャギィとジャギノス | メイン報酬1 |
| 村★3 | 不安なジャギィとジャギノス | メイン報酬1 |
| 村★3 | 不安なジャギィとジャギノス | メイン報酬2 |
| 村★3 | 不安なジャギィとジャギノス | メイン報酬2 |
| 村★3 | 不安なジャギィとジャギノス | メイン報酬2 |
| 村★3 | ぽかぽかレスキュー隊出動! | メイン報酬2 |
| 村★3 | ぽかぽかレスキュー隊出動! | メイン報酬2 |
| 村★4 | 厄介者のドスゲネポス | メイン報酬2 |
| 村★4 | 厄介者のドスゲネポス | メイン報酬2 |
| 村★4 | 森丘の静寂を守るのニャ!! | メイン報酬1 |
| 村★4 | 森丘の静寂を守るのニャ!! | メイン報酬1 |
| 村★5 | ドスイーオスのリーダー争い | メイン報酬2 |
| 村★5 | ドスイーオスのリーダー争い | メイン報酬2 |
| 集★1 | 真っ赤な顔の荒くれ者 | メイン報酬1 |
| 集★1 | 狡猾な襲撃者たち | メイン報酬1 |
| 集★1 | 渓流のジャギィ討伐作戦 | メイン報酬1 |
「鳥竜種の牙」が生産・強化に必要な装備
武器生産
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| レッドストライプLv1大剣 | 2 |
| 骨刀【犬牙】Lv1太刀 | 10 |
| ソルジャーダガーLv1片手剣 | 4 |
| サーペントバイトLv1片手剣 | 4 |
| ボーンシックルLv1双剣 | 4 |
| ランポスクロウズLv1双剣 | 6 |
| ランポスバルーンLv1狩猟笛 | 8 |
| 青の銃剣Lv1弓 | 6 |
武器強化
| 武器名 | 必要個数 |
|---|---|
| ボーンブレイドLv5大剣 | 10 |
| ベルダーサーベルLv4太刀 | 6 |
| 顎刃Lv3太刀 | 4 |
| 骨刀【狼牙】Lv2太刀 | 6 |
| ユクモノ太刀Lv2太刀 | 5 |
| ソルジャーダガーLv1片手剣 | 4 |
| サーペントバイトLv1片手剣 | 3 |
| ルドロスネイルLv1片手剣 | 5 |
| スノウヴェノムLv1双剣 | 4 |
| ドラグマ【壱式】Lv3狩猟笛 | 10 |
| ボーンランスLv3ランス | 5 |
| クルハスターLv1ランス | 6 |
| ショットボウガン・白Lv1ライトボウガン | 4 |
| ショットボウガン・蒼Lv1ライトボウガン | 20 |