スキル系統「笛」が増減する装備品
部位ごとのスキル系統「笛」数値一覧
| ベルダーベルト | 笛+6 |
| ボーンメイル | KO+2 笛+4 |
| ボーングリーヴ | 笛+6 |
| ボーンレジスト | KO+2 笛+4 |
| ボーンレギンス | 笛+6 |
| ベルダーSベルト | 笛+6 広域+1 |
| ベルダーSコート | 笛+6 広域+1 |
| ボーンSメイル | KO+2 笛+4 |
| ボーンSグリーヴ | 笛+6 鈍器+3 攻撃-2 |
| ボーンSレジスト | KO+2 笛+4 |
| ボーンSレギンス | 笛+6 変則射撃+3 攻撃-2 |
| ニセたまS頭タイツ | 運気+3 笛+3 スタミナ+2 |
| ニセたまS胴タイツ | 運気+2 笛+2 スタミナ+2 |
| ニセたまS腕タイツ | 運気+3 笛+2 スタミナ+3 |
| ニセたまS脚タイツ | 運気+3 笛+3 スタミナ+3 |
| ニセたまS頭スーツ | 運気+3 笛+3 スタミナ+3 |
| ニセたまS胴スーツ | 運気+2 笛+2 スタミナ+2 |
| ニセたまS腕スーツ | 運気+3 笛+2 スタミナ+2 |
| ニセたまS脚スーツ | 運気+3 笛+3 スタミナ+3 |
| スカラーフード | 回避性能+1 笛+4 気配-2 |
| スカラースーツ | 回避性能+3 笛+2 気配-2 |
| スカラーグラブ | 回避性能+2 笛+3 気配-2 |
| スカラースカート | 回避性能+3 笛+1 気配-2 |
| 異形ヘルム | 重撃+2 笛+2 体力+3 |
| 異形メイル | 重撃+1 笛+2 体力+3 |
| 異形アーム | 重撃+2 笛+2 体力+3 |
| 異形フォールド | 重撃+2 笛+2 体力+3 |
| 異形グリーヴ | 重撃+3 笛+2 体力+3 |
| 異形キャップ | 重撃+3 笛+2 体力+3 |
| 異形レジスト | 重撃+1 笛+2 体力+3 |
| 異形ガード | 重撃+2 笛+2 体力+3 |
| 異形コート | 重撃+2 笛+2 体力+3 |
| 異形レギンス | 重撃+2 笛+2 体力+3 |
| EXミヅハ【烏帽子】 | 聴覚保護+3 茸食+2 笛+2 |
| EXミヅハ【胸当て】 | 聴覚保護+3 茸食+1 笛+2 |
| EXミヅハ【大袖】 | 聴覚保護+3 茸食+2 笛+2 |
| EXミヅハ【丸帯】 | 聴覚保護+3 茸食+3 笛+2 |
| EXミヅハ【具足】 | 聴覚保護+3 茸食+2 笛+2 |
シリーズごとのスキル系統「笛」数値一覧
| ベルダーシリーズ | 1 | 2 | 加護+10 笛+6 |
| ボーンシリーズ | 1 | 6 | KO+10 笛+10 |
| ボーンシリーズ | 1 | 3 | KO+10 笛+10 |
| ベルダーSシリーズ | 4 | 26 | 加護+10 広域+7 笛+6 |
| ベルダーSシリーズ | 4 | 13 | 加護+10 広域+7 笛+6 |
| ボーンSシリーズ | 4 | 30 | KO+10 鈍器+10 攻撃-5 笛+10 |
| ボーンSシリーズ | 4 | 15 | KO+10 変則射撃+9 攻撃-5 笛+10 |
| ニセたまSシリーズ | 4 | 32 | 運気+11 笛+10 スタミナ+10 |
| ニセたまSシリーズ | 4 | 16 | 運気+11 笛+10 スタミナ+10 |
| スカラーシリーズ | 5 | 48 | 回避性能+12 笛+10 気配-10 |
| 異形シリーズ | 5 | 44 | 重撃+10 笛+10 体力+15 |
| 異形シリーズ | 5 | 22 | 重撃+10 笛+10 体力+15 |
| EXミヅハシリーズ | 7 | 60 | 聴覚保護+15 茸食+10 笛+10 |