スキル系統「狩人」が増減する装備品
部位ごとのスキル系統「狩人」数値一覧
| ハンターヘルム | 狩人+3 高速設置+2 |
| ハンターフォールド | 狩人+6 |
| ハンターグリーヴ | 狩人+1 |
| ハンターキャップ | 狩人+3 高速設置+3 |
| ハンターコート | 狩人+6 |
| ハンターレギンス | 狩人+1 |
| ハンターSヘルム | 高速設置+2 狩人+3 捕獲+2 |
| ハンターSフォールド | 狩人+6 捕獲+2 |
| ハンターSグリーヴ | 狩人+1 捕獲+2 |
| ハンターSキャップ | 高速設置+3 狩人+3 捕獲+2 |
| ハンターSコート | 狩人+6 捕獲+2 |
| ハンターSレギンス | 狩人+1 捕獲+2 |
シリーズごとのスキル系統「狩人」数値一覧
| ハンターシリーズ | 1 | 6 | 狩人+10 高速設置+7 |
| ハンターシリーズ | 1 | 3 | 狩人+10 高速設置+7 |
| ハンターSシリーズ | 4 | 26 | 高速設置+7 狩人+10 捕獲+10 |
| ハンターSシリーズ | 4 | 13 | 高速設置+7 狩人+10 捕獲+10 |