スキル系統「KO」が増減する装備品
部位ごとのスキル系統「KO」数値一覧
| ボーンヘルム | KO+4 |
| ボーンメイル | KO+2 笛+4 |
| ボーンアーム | KO+2 |
| ボーンフォールド | KO+2 |
| ボーンキャップ | KO+5 |
| ボーンレジスト | KO+2 笛+4 |
| ボーンガード | KO+2 |
| ボーンコート | KO+1 |
| ボーンSヘルム | KO+4 鈍器+2 攻撃-1 |
| ボーンSメイル | KO+2 笛+4 |
| ボーンSアーム | KO+2 鈍器+3 攻撃-1 |
| ボーンSフォールド | KO+2 鈍器+2 攻撃-1 |
| ボーンSキャップ | KO+4 変則射撃+2 攻撃-1 |
| ボーンSレジスト | KO+2 笛+4 |
| ボーンSガード | KO+2 変則射撃+2 攻撃-1 |
| ボーンSコート | KO+2 変則射撃+2 攻撃-1 |
| マッカォSヘルム | 跳躍+3 KO+2 |
| マッカォSメイル | 跳躍+4 KO+1 |
| マッカォSアーム | KO+2 |
| マッカォSフォールド | KO+2 |
| マッカォSグリーヴ | 跳躍+3 KO+1 |
| マッカォSキャップ | 跳躍+4 KO+2 |
| マッカォSレジスト | 跳躍+4 KO+1 |
| マッカォSガード | KO+2 |
| マッカォSコート | KO+2 |
| マッカォSレギンス | 跳躍+2 KO+1 |
シリーズごとのスキル系統「KO」数値一覧
| ボーンシリーズ | 1 | 6 | KO+10 笛+10 |
| ボーンシリーズ | 1 | 3 | KO+10 笛+10 |
| ボーンSシリーズ | 4 | 30 | KO+10 鈍器+10 攻撃-5 笛+10 |
| ボーンSシリーズ | 4 | 15 | KO+10 変則射撃+9 攻撃-5 笛+10 |
| マッカォSシリーズ | 4 | 30 | 跳躍+10 KO+8 |
| マッカォSシリーズ | 4 | 15 | 跳躍+10 KO+8 |