スキル系統「鈍器」が増減する装備品
部位ごとのスキル系統「鈍器」数値一覧
| ボーンSヘルム | KO+4 鈍器+2 攻撃-1 |
| ボーンSアーム | KO+2 鈍器+3 攻撃-1 |
| ボーンSフォールド | KO+2 鈍器+2 攻撃-1 |
| ボーンSグリーヴ | 笛+6 鈍器+3 攻撃-2 |
| クンチュウSヘルム | ガード性能+2 鈍器+3 体術-2 |
| クンチュウSアーム | ガード性能+4 鈍器+3 体術-2 |
| アカムトサクパケ | 鈍器+2 聴覚保護+3 剣術+2 |
| アカムトウルンテ | 鈍器+1 聴覚保護+3 剣術+2 |
| アカムトサクンペ | 鈍器+3 聴覚保護+3 剣術+2 |
| アカムトイッケク | 鈍器+2 聴覚保護+3 剣術+2 |
| アカムトケマル | 鈍器+2 聴覚保護+3 剣術+2 |
| アカムトRサクンペ | 鈍器+5 聴覚保護+1 剣術+1 |
| アカムトRケマル | 鈍器+5 |
シリーズごとのスキル系統「鈍器」数値一覧
| ボーンSシリーズ | 4 | 30 | KO+10 鈍器+10 攻撃-5 笛+10 |
| クンチュウSシリーズ | 4 | 40 | ガード性能+6 鈍器+6 体術-4 |
| アカムトシリーズ | 7 | 74 | 鈍器+10 聴覚保護+15 剣術+10 |
| アカムトRシリーズ | 7 | 70 | 剣術+10 聴覚保護+11 鈍器+10 |