スキル系統「ガード性能」が増減する装備品
部位ごとのスキル系統「ガード性能」数値一覧
| バトルメイル | ガード性能+2 |
| バトルアーム | ガード性能+1 攻撃+2 |
| バトルフォールド | ガード性能+4 攻撃+2 |
| バトルグリーヴ | ガード性能+3 |
| ザザミヘルム | ガード性能+2 防御+3 体術-2 |
| ザザミメイル | ガード性能+3 体力+2 体術-3 |
| ザザミアーム | ガード性能+1 防御+2 体術-1 |
| ザザミフォールド | ガード性能+4 体術-3 |
| ラギアアーム | 気力回復+1 特殊攻撃-2 ガード性能+3 |
| ラギアフォールド | 気力回復+3 特殊攻撃-2 ガード性能+2 |
| ラギアグリーヴ | 気力回復+2 特殊攻撃-2 ガード性能+3 |
| ハンターRヘルム | 闘魂+4 ガード性能-4 |
| ハンターRメイル | 闘魂+2 観察眼+2 ガード性能-2 |
| ハンターRアーム | 闘魂+3 観察眼+2 ガード性能-2 |
| ハンターRグリーヴ | 闘魂+1 観察眼+3 ガード性能-1 |
| ザザミSヘルム | ガード性能+3 防御+3 体術-2 |
| ザザミSメイル | ガード性能+4 体力+2 体術-3 |
| ザザミSアーム | ガード性能+2 防御+2 体術-1 |
| ザザミSフォールド | ガード性能+4 体術-3 |
| ザザミSグリーヴ | ガード性能+1 体術-1 |
| ザザミRフォールド | ガード性能+6 体術-5 |
| ザザミRグリーヴ | ガード性能+6 体術-5 |
| EXタロスヘルム | ガード性能+2 龍属性攻撃+2 体術-2 |
| EXタロスメイル | ガード性能+2 龍属性攻撃+2 体術-2 |
| EXタロスアーム | ガード性能+2 龍属性攻撃+2 体術-2 |
| EXタロスフォールド | ガード性能+2 龍属性攻撃+2 体術-2 |
| EXタロスグリーヴ | ガード性能+2 龍属性攻撃+2 体術-2 |
| クンチュウSヘルム | ガード性能+2 鈍器+3 体術-2 |
| クンチュウSアーム | ガード性能+4 鈍器+3 体術-2 |
| ガーディアンヘルム | ガード性能+1 研ぎ師+4 気配-2 |
| ガーディアンスーツ | ガード性能+3 研ぎ師+2 気配-2 |
| ガーディアンアーム | ガード性能+2 研ぎ師+3 気配-2 |
| ガーディアンコイル | ガード性能+3 研ぎ師+1 気配-2 |
| ガーディアンブーツ | ガード性能+3 気配-2 |
| ガーディアンマスク | ガード性能+1 装填速度+4 気配-2 |
| ガーディアンベスト | ガード性能+3 装填速度+2 気配-2 |
| ガーディアンガード | ガード性能+2 装填速度+3 気配-2 |
| ガーディアンコート | ガード性能+3 装填速度+1 気配-2 |
| ガーディアンフット | ガード性能+3 気配-2 |
| ガーディアンUヘルム | ガード性能+1 砲術+4 気配-2 |
| ガーディアンUスーツ | ガード性能+3 砲術+2 気配-2 |
| ガーディアンUアーム | ガード性能+2 砲術+3 気配-2 |
| ガーディアンUコイル | ガード性能+3 砲術+1 気配-2 |
| ガーディアンUブーツ | ガード性能+1 砲術+2 気配-2 |
| ガーディアンUマスク | ガード性能+1 反動+4 気配-2 |
| ガーディアンUベスト | ガード性能+3 反動+2 気配-2 |
| ガーディアンUガード | ガード性能+2 反動+3 気配-2 |
| ガーディアンUコート | ガード性能+3 反動+1 気配-2 |
| ガーディアンUフット | ガード性能+3 反動+2 気配-2 |
| ザボアヘルム | ガード性能+3 寒冷適応+2 火耐性-2 |
| ザボアメイル | ガード性能+4 寒冷適応+1 火耐性-3 |
| ザボアアーム | ガード性能+3 寒冷適応+2 火耐性-2 |
| ザボアフォールド | ガード性能+2 寒冷適応+3 火耐性-2 |
| ザボアグリーヴ | ガード性能+1 寒冷適応+2 火耐性-2 |
| バトルSメイル | ガード性能+2 盗み無効+3 |
| バトルSアーム | ガード性能+1 攻撃+2 盗み無効+1 |
| バトルSフォールド | ガード性能+4 攻撃+2 盗み無効+3 |
| バトルSグリーヴ | ガード性能+3 盗み無効+1 |
| アグナヘルム | 炎熱適応+1 ガード性能+2 |
| アグナメイル | 炎熱適応+3 ガード性能+2 |
| アグナフォールド | 炎熱適応+3 ガード性能+2 |
| アグナグリーヴ | 炎熱適応+2 ガード性能+4 |
| ラギアSアーム | 気力回復+1 ガード性能+3 属性攻撃+2 |
| ラギアSフォールド | 気力回復+3 ガード性能+2 属性攻撃+2 |
| ラギアSグリーヴ | 気力回復+2 ガード性能+3 属性攻撃+2 |
| ラギアRアーム | 属性攻撃+3 ガード性能+3 |
| ラギアRフォールド | 属性攻撃+3 ガード性能+5 |
| ラギアRグリーヴ | 気力回復+5 ガード性能+2 |
| EXアークヘルム | チャンス+3 ガード性能+2 節食+1 |
| EXアークメイル | チャンス+1 ガード性能+3 節食+2 |
| EXアークアーム | チャンス+2 ガード性能+2 節食+3 |
| EXアークフォールド | チャンス+2 ガード性能+1 節食+2 |
| EXアークグリーヴ | チャンス+2 ガード性能+4 節食+2 |
| EXフィリアヘルム | チャンス+3 ガード性能+2 節食+1 |
| EXフィリアメイル | チャンス+1 ガード性能+3 節食+2 |
| EXフィリアアーム | チャンス+2 ガード性能+2 節食+3 |
| EXフィリアフォールド | チャンス+2 ガード性能+1 節食+2 |
| EXフィリアグリーヴ | チャンス+2 ガード性能+4 節食+2 |
| EXレイアSヘルム | ガード強化+1 ガード性能+3 根性+2 |
| EXレイアSメイル | ガード強化+2 ガード性能+3 根性+2 |
| EXレイアSアーム | ガード強化+1 ガード性能+5 根性+2 |
| EXレイアSフォールド | ガード強化+3 ガード性能+2 根性+2 |
| EXレイアSグリーヴ | ガード強化+3 ガード性能+2 根性+2 |
| EXレイアSキャップ | ガード強化+2 ガード性能+3 根性+2 |
| EXレイアSレジスト | ガード強化+2 ガード性能+3 根性+2 |
| EXレイアSガード | ガード強化+1 ガード性能+5 根性+2 |
| EXレイアSコート | ガード強化+2 ガード性能+2 根性+2 |
| EXレイアSレギンス | ガード強化+3 ガード性能+2 根性+2 |
| EXクシャナアンク | ガード性能+4 跳躍+2 |
| EXクシャナディール | ガード性能+2 跳躍+1 連撃+4 |
| EXクシャナハトゥー | ガード性能+1 跳躍+3 連撃+3 |
| EXクシャナアンダ | ガード性能+3 跳躍+4 |
| EXクシャナペイル | ガード性能+2 連撃+3 |
| 岩穿ヘルム | 岩穿+2 痛撃+2 ガード性能+3 |
| 岩穿メイル | 岩穿+1 痛撃+1 ガード性能+3 |
| 岩穿アーム | 岩穿+3 痛撃+2 ガード性能+3 |
| 岩穿フォールド | 岩穿+2 痛撃+2 ガード性能+3 |
| 岩穿グリーヴ | 岩穿+2 痛撃+3 ガード性能+3 |
シリーズごとのスキル系統「ガード性能」数値一覧
| バトルシリーズ | 2 | 12 | 攻撃+6 ガード性能+10 |
| ザザミシリーズ | 2 | 20 | ガード性能+10 防御+5 体術-9 体力+2 |
| ラギアシリーズ | 3 | 24 | 気力回復+10 特殊攻撃-10 ガード性能+8 |
| ハンターRシリーズ | 4 | 22 | 闘魂+10 ガード性能-9 観察眼+10 |
| ザザミSシリーズ | 4 | 48 | ガード性能+14 防御+5 体術-10 体力+2 |
| ザザミRシリーズ | 4 | 44 | 防御+11 攻撃-8 ガード性能+12 体術-10 |
| EXタロスシリーズ | 4 | 40 | ガード性能+10 龍属性攻撃+10 体術-10 |
| クンチュウSシリーズ | 4 | 40 | ガード性能+6 鈍器+6 体術-4 |
| ガーディアンシリーズ | 5 | 50 | ガード性能+12 研ぎ師+10 気配-10 |
| ガーディアンシリーズ | 5 | 25 | ガード性能+12 装填速度+10 気配-10 |
| ガーディアンUシリーズ | 5 | 54 | ガード性能+10 砲術+12 気配-10 |
| ガーディアンUシリーズ | 5 | 27 | ガード性能+12 反動+12 気配-10 |
| ザボアシリーズ | 5 | 46 | ガード性能+13 寒冷適応+10 火耐性-11 |
| バトルSシリーズ | 5 | 44 | 攻撃+6 盗み無効+10 ガード性能+10 |
| アグナシリーズ | 6 | 60 | 炎熱適応+10 ガード性能+10 |
| ラギアSシリーズ | 6 | 58 | 気力回復+10 属性攻撃+10 ガード性能+8 |
| ラギアRシリーズ | 6 | 54 | 属性攻撃+10 気力回復+9 ガード性能+10 |
| EXアークシリーズ | 7 | 72 | チャンス+10 ガード性能+12 節食+10 |
| EXフィリアシリーズ | 7 | 72 | チャンス+10 ガード性能+12 節食+10 |
| EXレイアSシリーズ | 7 | 64 | ガード強化+10 ガード性能+15 根性+10 |
| EXレイアSシリーズ | 7 | 32 | ガード強化+10 ガード性能+15 根性+10 |
| EXクシャナシリーズ | 7 | 76 | ガード性能+12 跳躍+10 連撃+10 |
| 岩穿シリーズ | X | 52 | 岩穿+10 痛撃+10 ガード性能+15 |