スキル系統「気力回復」が増減する装備品
部位ごとのスキル系統「気力回復」数値一覧
| ラングロヘルム | 細菌学+1 気力回復-2 溜め短縮+4 |
| ラングロメイル | 細菌学+3 気力回復-2 溜め短縮+1 |
| ラングロアーム | 細菌学+2 気力回復-2 溜め短縮+1 |
| ラングロフォールド | 細菌学+4 気力回復-2 |
| ラングログリーヴ | 気力回復-2 溜め短縮+2 |
| ラングロキャップ | 細菌学+2 気力回復-2 溜め短縮+4 |
| ラングロレジスト | 細菌学+3 気力回復-2 溜め短縮+1 |
| ラングロガード | 細菌学+2 気力回復-2 溜め短縮+1 |
| ラングロコート | 細菌学+3 気力回復-2 |
| ラングロレギンス | 気力回復-2 溜め短縮+2 |
| ルドロスヘルム | 気力回復+1 腹減り+3 回避性能-2 |
| ルドロスメイル | 気力回復+3 回避性能-3 |
| ルドロスアーム | 気力回復+1 腹減り+4 |
| ルドロスフォールド | 気力回復+4 回避性能-3 |
| ルドロスグリーヴ | 気力回復+1 腹減り+3 |
| ルドロスキャップ | 気力回復+2 腹減り+3 回避性能-2 |
| ルドロスレジスト | 気力回復+2 回避性能-3 |
| ルドロスガード | 気力回復+1 腹減り+4 |
| ルドロスコート | 気力回復+4 回避性能-3 |
| ルドロスレギンス | 気力回復+1 腹減り+3 |
| ロワーガペット | 達人+2 気力回復+1 |
| ロワーガマーノ | 達人+1 気力回復+3 |
| ロワーガアンカ | 達人+5 気力回復+1 |
| ロワーガガンバ | 気力回復+5 |
| ロワーガペクトス | 達人+2 気力回復+1 |
| ロワーガブラッソ | 達人+1 気力回復+3 |
| ロワーガコクサ | 達人+4 気力回復+1 |
| ロワーガフェムル | 気力回復+5 |
| ファルメルペット | 達人+2 気力回復+1 |
| ファルメルマーノ | 達人+1 気力回復+3 |
| ファルメルアンカ | 達人+5 気力回復+1 |
| ファルメルガンバ | 気力回復+5 |
| ファルメルペクトス | 達人+2 気力回復+1 |
| ファルメルブラッソ | 達人+1 気力回復+3 |
| ファルメルコクサ | 達人+4 気力回復+1 |
| ファルメルフェムル | 気力回復+5 |
| ラギアヘルム | 気力回復+2 特殊攻撃-2 |
| ラギアメイル | 気力回復+2 特殊攻撃-2 |
| ラギアアーム | 気力回復+1 特殊攻撃-2 ガード性能+3 |
| ラギアフォールド | 気力回復+3 特殊攻撃-2 ガード性能+2 |
| ラギアグリーヴ | 気力回復+2 特殊攻撃-2 ガード性能+3 |
| ラギアキャップ | 気力回復+3 特殊攻撃-2 |
| ラギアレジスト | 気力回復+2 特殊攻撃-2 |
| ラギアガード | 気力回復+1 特殊攻撃-2 貫通弾強化+3 |
| ラギアコート | 気力回復+2 特殊攻撃-2 貫通弾強化+2 |
| ラギアレギンス | 気力回復+2 特殊攻撃-2 貫通弾強化+3 |
| ケチャヘルム | 体術+2 気力回復+4 スタミナ-1 |
| ケチャメイル | 体術+1 気力回復+2 スタミナ-1 |
| ケチャアーム | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 |
| ケチャフォールド | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 |
| ケチャキャップ | 体術+2 気力回復+5 スタミナ-1 |
| ケチャレジスト | 体術+1 気力回復+1 スタミナ-1 |
| ケチャガード | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 |
| ケチャコート | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 |
| ラングロSヘルム | 溜め短縮+4 細菌学+2 気力回復-2 |
| ラングロSメイル | 溜め短縮+2 細菌学+4 気力回復-2 |
| ラングロSアーム | 溜め短縮+1 細菌学+3 気力回復-2 |
| ラングロSフォールド | 細菌学+4 気力回復-2 |
| ラングロSグリーヴ | 溜め短縮+3 気力回復-2 |
| ラングロSキャップ | 溜め短縮+4 細菌学+3 気力回復-2 |
| ラングロSレジスト | 溜め短縮+2 細菌学+4 気力回復-2 |
| ラングロSガード | 溜め短縮+1 細菌学+3 気力回復-2 |
| ラングロSコート | 細菌学+3 気力回復-2 |
| ラングロSレギンス | 溜め短縮+3 気力回復-2 |
| ルドロスSヘルム | 気力回復+1 スタミナ+3 回避性能-2 |
| ルドロスSメイル | 気力回復+3 回避性能-3 |
| ルドロスSアーム | 気力回復+1 スタミナ+4 回避性能-1 |
| ルドロスSフォールド | 気力回復+4 回避性能-3 |
| ルドロスSグリーヴ | 気力回復+1 スタミナ+3 回避性能-1 |
| ルドロスSキャップ | 気力回復+2 スタミナ+3 回避性能-2 |
| ルドロスSレジスト | 気力回復+2 回避性能-3 |
| ルドロスSガード | 気力回復+1 スタミナ+4 回避性能-1 |
| ルドロスSコート | 気力回復+4 回避性能-3 |
| ルドロスSレギンス | 気力回復+1 スタミナ+3 回避性能-1 |
| ルドロスRヘルム | 気力回復+3 回避性能-3 |
| ルドロスRメイル | 気力回復+4 回避性能-3 |
| ルドロスRアーム | 気力回復+4 回避性能-3 |
| ルドロスRキャップ | 気力回復+4 回避性能-3 |
| ルドロスRレジスト | 気力回復+4 回避性能-3 |
| ルドロスRガード | 気力回復+3 回避性能-3 |
| エースヘッド | 斬れ味+2 剣術+2 気力回復+2 |
| エースメイル | 斬れ味+2 剣術+2 気力回復+1 |
| エースアーム | 斬れ味+2 剣術+2 気力回復+2 |
| エースフォールド | 斬れ味+2 剣術+2 気力回復+2 |
| エースグリーヴ | 斬れ味+2 剣術+2 気力回復+3 |
| エースフェイス | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+3 |
| エースレジスト | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+1 |
| エースガード | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+2 |
| エースコート | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+2 |
| エースレギンス | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+2 |
| クイーンヘッド | 斬れ味+2 剣術+2 気力回復+2 |
| クイーンメイル | 斬れ味+2 剣術+2 気力回復+1 |
| クイーンアーム | 斬れ味+2 剣術+2 気力回復+2 |
| クイーンフォールド | 斬れ味+2 剣術+2 気力回復+2 |
| クイーンフェイス | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+3 |
| クイーンレジスト | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+1 |
| クイーンガード | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+2 |
| クイーンコート | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+2 |
| クイーンレギンス | 弾薬節約+2 装填数+2 気力回復+2 |
| ゼクスSヘルム | 連撃+2 気絶+2 気力回復+2 |
| ゼクスSメイル | 連撃+3 気絶+2 気力回復+2 |
| ゼクスSアーム | 連撃+2 気絶+1 気力回復+2 |
| ゼクスSフォールド | 連撃+2 気絶+2 気力回復+2 |
| ゼクスSグリーヴ | 連撃+1 気絶+3 気力回復+2 |
| ゼクスSキャップ | 連撃+3 気絶+2 気力回復+2 |
| ゼクスSレジスト | 連撃+3 気絶+2 気力回復+2 |
| ゼクスSガード | 連撃+1 気絶+1 気力回復+2 |
| ゼクスSコート | 連撃+2 気絶+2 気力回復+2 |
| ゼクスSレギンス | 連撃+1 気絶+3 気力回復+2 |
| ラギアSヘルム | 気力回復+2 属性攻撃+2 |
| ラギアSメイル | 気力回復+2 属性攻撃+2 |
| ラギアSアーム | 気力回復+1 ガード性能+3 属性攻撃+2 |
| ラギアSフォールド | 気力回復+3 ガード性能+2 属性攻撃+2 |
| ラギアSグリーヴ | 気力回復+2 ガード性能+3 属性攻撃+2 |
| ラギアSキャップ | 気力回復+3 属性攻撃+2 |
| ラギアSレジスト | 気力回復+2 属性攻撃+2 |
| ラギアSガード | 気力回復+1 貫通弾強化+3 属性攻撃+2 |
| ラギアSコート | 気力回復+2 貫通弾強化+2 属性攻撃+2 |
| ラギアSレギンス | 気力回復+2 貫通弾強化+3 属性攻撃+2 |
| ラギアRメイル | 気力回復+4 |
| ラギアRグリーヴ | 気力回復+5 ガード性能+2 |
| ラギアRレジスト | 気力回復+4 |
| ラギアRレギンス | 気力回復+5 貫通弾強化+2 |
| 城塞遊撃隊【刃笠】 | 攻撃+3 気力回復+2 |
| 城塞遊撃隊【胴巻】 | 跳躍+2 気力回復+3 |
| 城塞遊撃隊【手甲】 | 跳躍+1 攻撃+3 気力回復+1 |
| 城塞遊撃隊【鎖帯】 | 跳躍+4 攻撃+3 気力回復+3 |
| 城塞遊撃隊【足袋】 | 跳躍+3 攻撃+1 気力回復+1 |
| 城塞弓撃隊【面隠】 | 攻撃+4 気力回復+2 |
| 城塞弓撃隊【胴巻】 | 跳躍+2 気力回復+3 |
| 城塞弓撃隊【手甲】 | 跳躍+1 攻撃+3 気力回復+1 |
| 城塞弓撃隊【弾帯】 | 跳躍+4 攻撃+2 気力回復+3 |
| 城塞弓撃隊【足袋】 | 跳躍+3 攻撃+1 気力回復+1 |
| EXレックスSヘルム | 気力回復+2 体術+4 |
| EXレックスSメイル | スタミナ+4 気力回復+1 体術+2 |
| EXレックスSアーム | スタミナ+3 気力回復+3 体術+1 |
| EXレックスSコイル | 気力回復+4 体術+3 |
| EXレックスSキャップ | 気力回復+3 体術+4 |
| EXレックスSレジスト | スタミナ+4 気力回復+1 体術+2 |
| EXレックスSガード | スタミナ+3 気力回復+3 体術+1 |
| EXレックスSコート | 気力回復+3 体術+3 |
| カイザーSクラウン | 闘魂+3 気力回復+2 毒+2 |
| カイザーSメイル | 闘魂+2 気力回復+2 毒+2 |
| カイザーSアーム | 闘魂+3 気力回復+2 毒+2 |
| カイザーSフォールド | 闘魂+4 気力回復+2 毒+2 |
| カイザーSグリーヴ | 闘魂+3 気力回復+2 毒+2 |
| カイザーSマスク | 闘魂+4 気力回復+2 毒+2 |
| カイザーSレジスト | 闘魂+2 気力回復+2 毒+2 |
| カイザーSガード | 闘魂+3 気力回復+2 毒+2 |
| カイザーSコート | 闘魂+3 気力回復+2 毒+2 |
| カイザーSレギンス | 闘魂+3 気力回復+2 毒+2 |
シリーズごとのスキル系統「気力回復」数値一覧
| ラングロシリーズ | 2 | 18 | 細菌学+10 気力回復-10 溜め短縮+8 |
| ラングロシリーズ | 2 | 9 | 細菌学+10 気力回復-10 溜め短縮+8 |
| ルドロスシリーズ | 2 | 18 | 気力回復+10 腹減り+10 回避性能-8 |
| ルドロスシリーズ | 2 | 9 | 気力回復+10 腹減り+10 回避性能-8 |
| ロワーガシリーズ | 3 | 20 | 達人+13 気力回復+10 |
| ロワーガシリーズ | 3 | 10 | 達人+13 気力回復+10 |
| ファルメルシリーズ | 3 | 20 | 達人+13 気力回復+10 |
| ファルメルシリーズ | 3 | 10 | 達人+13 気力回復+10 |
| ラギアシリーズ | 3 | 24 | 気力回復+10 特殊攻撃-10 ガード性能+8 |
| ラギアシリーズ | 3 | 12 | 気力回復+10 特殊攻撃-10 貫通弾強化+8 |
| ケチャシリーズ | 4 | 44 | 体術+13 気力回復+10 スタミナ-9 |
| ケチャシリーズ | 4 | 22 | 体術+13 気力回復+10 スタミナ-9 |
| ラングロSシリーズ | 4 | 46 | 溜め短縮+10 細菌学+13 気力回復-10 |
| ラングロSシリーズ | 4 | 23 | 溜め短縮+10 細菌学+13 気力回復-10 |
| ルドロスSシリーズ | 4 | 46 | 気力回復+10 スタミナ+10 回避性能-10 |
| ルドロスSシリーズ | 4 | 23 | 気力回復+10 スタミナ+10 回避性能-10 |
| ルドロスRシリーズ | 4 | 42 | 気力回復+11 回避性能-9 スタミナ+10 腹減り-10 |
| ルドロスRシリーズ | 4 | 21 | 気力回復+11 回避性能-9 スタミナ+10 腹減り-10 |
| エースシリーズ | 6 | 50 | 斬れ味+10 剣術+10 気力回復+10 |
| エースシリーズ | 6 | 25 | 弾薬節約+10 装填数+10 気力回復+10 |
| クイーンシリーズ | 6 | 50 | 斬れ味+8 剣術+8 気力回復+7 |
| クイーンシリーズ | 6 | 25 | 弾薬節約+10 装填数+10 気力回復+10 |
| ゼクスSシリーズ | 6 | 58 | 連撃+10 気絶+10 気力回復+10 |
| ゼクスSシリーズ | 6 | 29 | 連撃+10 気絶+10 気力回復+10 |
| ラギアSシリーズ | 6 | 58 | 気力回復+10 属性攻撃+10 ガード性能+8 |
| ラギアSシリーズ | 6 | 29 | 気力回復+10 属性攻撃+10 貫通弾強化+8 |
| ラギアRシリーズ | 6 | 54 | 属性攻撃+10 気力回復+9 ガード性能+10 |
| ラギアRシリーズ | 6 | 27 | 属性攻撃+10 気力回復+9 貫通弾強化+10 |
| 城塞遊撃隊シリーズ | 6 | 56 | 攻撃+10 気力回復+10 跳躍+10 |
| 城塞弓撃隊シリーズ | 6 | 28 | 攻撃+10 気力回復+10 跳躍+10 |
| EXレックスSシリーズ | 7 | 64 | 気力回復+10 体術+12 スタミナ+10 |
| EXレックスSシリーズ | 7 | 32 | 気力回復+10 体術+12 スタミナ+10 |
| カイザーSシリーズ | 7 | 66 | 闘魂+15 気力回復+10 毒+10 |
| カイザーSシリーズ | 7 | 33 | 闘魂+15 気力回復+10 毒+10 |