スキル系統「加護」が増減する装備品
部位ごとのスキル系統「加護」数値一覧
| ベルダーターバン | 加護+3 |
| ベルダーメイル | 加護+2 |
| ベルダーアーム | 加護+2 |
| ベルダーグリーヴ | 加護+3 |
| ファンゴヘルム | 底力+3 加護-3 攻撃+2 |
| ファンゴメイル | 底力+4 加護-4 |
| ファンゴフォールド | 底力+3 加護-3 |
| ファンゴキャップ | 底力+3 加護-3 攻撃+3 |
| ファンゴレジスト | 底力+4 加護-4 |
| ファンゴコート | 底力+3 加護-3 |
| イーオスーツヘッド | 運気+2 加護-2 |
| イーオスーツボディ | 運気+2 加護-2 |
| イーオスーツグラブ | 運気+2 加護-2 |
| イーオスーツフット | 運気+2 加護-2 |
| イーオスーツフェイス | 運気+3 加護-2 |
| イーオスーツウェア | 運気+1 加護-2 |
| イーオスーツハンド | 運気+2 加護-2 |
| イーオスーツタイツ | 運気+2 加護-2 |
| ガブラスヘッド | 運気+2 加護-2 |
| ガブラスーツボディ | 運気+2 加護-2 |
| ガブラスーツグラブ | 運気+2 加護-2 |
| ガブラスーツベルト | 運気+2 加護-2 |
| ガブラスーツフット | 運気+2 加護-2 |
| ガブラスフェイス | 運気+3 加護-2 |
| ガブラスーツウェア | 運気+1 加護-2 |
| ガブラスーツハンド | 運気+2 加護-2 |
| ガブラスーツバンド | 運気+2 加護-2 |
| ガブラスーツタイツ | 運気+2 加護-2 |
| ゲネポスヘッド | 運気+2 加護-2 |
| ゲネポスーツボディ | 運気+2 加護-2 |
| ゲネポスーツグラブ | 運気+2 加護-2 |
| ゲネポスーツフット | 運気+2 加護-2 |
| ゲネポスウェイス | 運気+3 加護-2 |
| ゲネポスーツウェア | 運気+1 加護-2 |
| ゲネポスーツハンド | 運気+2 加護-2 |
| ゲネポスーツタイツ | 運気+2 加護-2 |
| ランポスヘッド | 運気+2 加護-2 |
| ランポスーツボディ | 運気+2 加護-2 |
| ランポスーツグラブ | 運気+2 加護-2 |
| ランポスーツフット | 運気+2 加護-2 |
| ランポスフェイス | 運気+3 加護-2 |
| ランポスーツウェア | 運気+1 加護-2 |
| ランポスーツハンド | 運気+2 加護-2 |
| ランポスーツタイツ | 運気+2 加護-2 |
| ハイメタヘルム | 聴覚保護+3 加護-3 |
| ハイメタアーム | 雷耐性+2 聴覚保護+2 加護-1 |
| ハイメタフォールド | 聴覚保護+2 加護-1 |
| ハイメタキャップ | 聴覚保護+4 加護-3 |
| ハイメタガード | 聴覚保護+2 雷耐性+2 加護-1 |
| ハイメタコート | 聴覚保護+2 加護-1 |
| ガララヘルム | 聴覚保護+4 捕獲+1 加護-2 |
| ガララメイル | 聴覚保護+3 捕獲+1 加護-2 |
| ガララアーム | 聴覚保護+2 捕獲+2 加護-1 |
| ガララフォールド | 聴覚保護+1 捕獲+3 加護-1 |
| ガララキャップ | 聴覚保護+4 捕獲+2 加護-2 |
| ガララレジスト | 聴覚保護+3 捕獲+1 加護-2 |
| ガララガード | 聴覚保護+2 捕獲+2 加護-1 |
| ガララコート | 聴覚保護+1 捕獲+2 加護-1 |
| ベルダーSターバン | 加護+3 広域+2 |
| ベルダーSメイル | 加護+2 広域+1 |
| ベルダーSアーム | 加護+2 広域+2 |
| ベルダーSグリーヴ | 加護+3 広域+1 |
| ベルダーSキャップ | 加護+3 広域+3 |
| ベルダーSレジスト | 加護+2 広域+1 |
| ベルダーSガード | 加護+2 広域+1 |
| ベルダーSレギンス | 加護+3 広域+1 |
| ファンゴSヘルム | 底力+3 攻撃+3 加護-3 |
| ファンゴSメイル | 底力+4 攻撃+1 加護-4 |
| ファンゴSフォールド | 底力+3 攻撃+1 加護-3 |
| ファンゴSキャップ | 底力+3 攻撃+4 加護-3 |
| ファンゴSレジスト | 底力+4 攻撃+1 加護-4 |
| ファンゴSコート | 底力+3 攻撃+1 加護-3 |
| ハイメタSヘルム | 聴覚保護+3 雷耐性+2 加護-3 |
| ハイメタSアーム | 聴覚保護+2 雷耐性+3 加護-1 |
| ハイメタSフォールド | 聴覚保護+2 雷耐性+1 加護-1 |
| ハイメタSキャップ | 聴覚保護+4 雷耐性+2 加護-3 |
| ハイメタSガード | 聴覚保護+2 雷耐性+3 加護-1 |
| ハイメタSコート | 聴覚保護+2 雷耐性+1 加護-1 |
| ハイメタUヘルム | 聴覚保護+6 加護-3 |
| ハイメタUグリーヴ | 聴覚保護+4 加護-2 |
| ハイメタUキャップ | 聴覚保護+7 加護-3 |
| ハイメタUレギンス | 聴覚保護+3 加護-2 |
| キリンSホーン | 属性攻撃+2 加護+2 スタミナ+2 |
| キリンSベスト | 属性攻撃+3 加護+1 スタミナ+2 |
| キリンSアームロング | 属性攻撃+1 加護+2 スタミナ+2 |
| キリンSフープ | 属性攻撃+1 加護+3 スタミナ+2 |
| キリンSコルノ | 属性攻撃+2 加護+3 スタミナ+2 |
| キリンSケープ | 属性攻撃+3 加護+1 スタミナ+2 |
| キリンSグローブ | 属性攻撃+1 加護+2 スタミナ+2 |
| キリンSショルト | 属性攻撃+1 加護+2 スタミナ+2 |
| キリンRホーン | 加護+4 |
| キリンRベスト | 加護+3 |
| キリンRレガース | 加護+3 |
| キリンRコルノ | 加護+5 |
| キリンRケープ | 加護+2 |
| キリンRブーツ | 加護+3 |
| EXレウスヘルム | 炎熱適応+4 底力+2 加護-2 |
| EXレウスアーム | 炎熱適応+1 底力+4 加護-3 |
| EXレウスグリーヴ | 底力+4 加護-3 |
| EXレウスキャップ | 炎熱適応+4 底力+3 加護-2 |
| EXレウスガード | 炎熱適応+1 底力+4 加護-3 |
| EXレウスレギンス | 底力+4 加護-3 |
| マスターイヤーカフ | 無心+2 英雄の盾+2 加護+2 |
| マスターメイル | 無心+2 英雄の盾+2 加護+1 |
| マスターアーム | 無心+2 英雄の盾+2 加護+2 |
| マスターフォールド | 無心+2 英雄の盾+2 加護+3 |
| マスターグリーヴ | 無心+2 英雄の盾+2 加護+2 |
| マスターイヤリング | 無心+2 英雄の盾+2 加護+3 |
| マスターレジスト | 無心+2 英雄の盾+2 加護+1 |
| マスターガード | 無心+2 英雄の盾+2 加護+2 |
| マスターコート | 無心+2 英雄の盾+2 加護+2 |
| マスターレギンス | 無心+2 英雄の盾+2 加護+2 |
| ゴールドルナヘルム | 加護+2 回復量+4 節食+2 |
| ゴールドルナメイル | 加護+4 効果持続+3 節食+2 |
| ゴールドルナアーム | 加護+1 効果持続+4 節食+2 |
| ゴールドルナコイル | 加護+3 回復量+3 節食+2 |
| ゴールドルナキャップ | 加護+3 回復量+4 節食+2 |
| ゴールドルナレジスト | 加護+4 効果持続+3 節食+2 |
| ゴールドルナコート | 加護+3 回復量+3 節食+2 |
| 燼滅刃ヘルム | 燼滅刃+2 研磨術+2 加護+2 |
| 燼滅刃メイル | 燼滅刃+1 研磨術+2 加護+2 |
| 燼滅刃アーム | 燼滅刃+2 研磨術+2 加護+2 |
| 燼滅刃フォールド | 燼滅刃+3 研磨術+2 加護+2 |
| 燼滅刃グリーヴ | 燼滅刃+2 研磨術+2 加護+2 |
| 燼滅刃キャップ | 燼滅刃+3 研磨術+2 加護+2 |
| 燼滅刃レジスト | 燼滅刃+1 研磨術+2 加護+2 |
| 燼滅刃ガード | 燼滅刃+2 研磨術+2 加護+2 |
| 燼滅刃コート | 燼滅刃+2 研磨術+2 加護+2 |
| 燼滅刃レギンス | 燼滅刃+2 研磨術+2 加護+2 |
シリーズごとのスキル系統「加護」数値一覧
| ベルダーシリーズ | 1 | 2 | 加護+10 笛+6 |
| ファンゴシリーズ | 1 | 12 | 底力+10 加護-10 攻撃+8 |
| ファンゴシリーズ | 1 | 6 | 底力+10 加護-10 攻撃+8 |
| イーオスーツシリーズ | 2 | 10 | 運気+8 加護-8 |
| イーオスーツシリーズ | 2 | 5 | 運気+8 加護-8 |
| ガブラスーツシリーズ | 2 | 10 | 運気+10 加護-10 |
| ガブラスーツシリーズ | 2 | 5 | 運気+10 加護-10 |
| ゲネポスーツシリーズ | 2 | 10 | 運気+8 加護-8 |
| ゲネポスーツシリーズ | 2 | 5 | 運気+8 加護-8 |
| ランポスーツシリーズ | 2 | 10 | 運気+8 加護-8 |
| ランポスーツシリーズ | 2 | 5 | 運気+8 加護-8 |
| ハイメタシリーズ | 2 | 14 | 聴覚保護+9 加護-5 雷耐性+10 |
| ハイメタシリーズ | 2 | 7 | 聴覚保護+10 加護-5 雷耐性+10 |
| ガララシリーズ | 2 | 20 | 聴覚保護+10 捕獲+10 加護-6 |
| ガララシリーズ | 2 | 10 | 聴覚保護+10 捕獲+10 加護-6 |
| ベルダーSシリーズ | 4 | 26 | 加護+10 広域+7 笛+6 |
| ベルダーSシリーズ | 4 | 13 | 加護+10 広域+7 笛+6 |
| ファンゴSシリーズ | 4 | 36 | 底力+10 攻撃+12 加護-10 |
| ファンゴSシリーズ | 4 | 18 | 底力+10 攻撃+12 加護-10 |
| ハイメタSシリーズ | 5 | 46 | 聴覚保護+9 雷耐性+15 加護-5 |
| ハイメタSシリーズ | 5 | 23 | 聴覚保護+10 雷耐性+15 加護-5 |
| ハイメタUシリーズ | 5 | 42 | 聴覚保護+11 加護-5 抜刀会心+10 達人-10 |
| ハイメタUシリーズ | 5 | 21 | 聴覚保護+11 加護-5 重撃弾強化+10 達人-10 |
| キリンSシリーズ | 6 | 64 | 属性攻撃+7 加護+8 スタミナ+8 |
| キリンSシリーズ | 6 | 32 | 属性攻撃+7 加護+8 スタミナ+8 |
| キリンRシリーズ | 6 | 60 | 加護+10 属性攻撃+10 |
| キリンRシリーズ | 6 | 30 | 加護+10 属性攻撃+10 |
| EXレウスシリーズ | 6 | 62 | 炎熱適応+10 底力+12 加護-8 |
| EXレウスシリーズ | 6 | 31 | 炎熱適応+10 底力+12 加護-8 |
| マスターシリーズ | 7 | 66 | 無心+10 英雄の盾+10 加護+10 |
| マスターシリーズ | 7 | 33 | 無心+10 英雄の盾+10 加護+10 |
| ゴールドルナシリーズ | 7 | 64 | 加護+10 回復量+10 節食+10 効果持続+10 |
| ゴールドルナシリーズ | 7 | 32 | 加護+10 回復量+10 節食+10 効果持続+10 |
| 燼滅刃シリーズ | X | 70 | 燼滅刃+10 研磨術+10 加護+10 |
| 燼滅刃シリーズ | X | 35 | 燼滅刃+10 研磨術+10 加護+10 |